![]() |
![]() ![]() |
Jogos de hoje (1) |
Bolões anteriores | ||
Escolha a competição | ||
Copa Verde 2025 - 7 participantes | ||
Copa SP Junior 2025 - 12 participantes | ||
Estaduais 2025 - 15 participantes | ||
Liga Europa 2024-25 - 8 participantes | ||
Capixaba Série A 2025 - 10 participantes | ||
Liga dos Campeoes 2024-25 - 10 participantes | ||
Copa Verde 2024 - 6 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2024 - 9 participantes | ||
Copa SP Junior 2024 - 13 participantes | ||
Pré - Olimpico 2024 - 7 participantes | ||
Eliminatórias Eurocopa 2024 - 7 participantes | ||
OlimpÃadas 2024 - 9 participantes | ||
Copa Libertadores Feminina 2024 - 4 participantes | ||
Copa Libertadores 2024 - 16 participantes | ||
Eurocopa 2024 - 15 participantes | ||
Capixaba Feminino 2024 - 5 participantes | ||
Estaduais 2024 - 16 participantes | ||
Liga Europa 2023-24 - 8 participantes | ||
Capixaba Serie B 2024 - 6 participantes | ||
Capixaba Série A 2024 - 12 participantes | ||
Copa Nordeste 2024 (Lampions) - 8 participantes | ||
Liga dos Campeões 2023-24 - 12 participantes | ||
Copa ES 2024 - 10 participantes | ||
Copa do Brasil 2024 - 15 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2024 - 8 participantes | ||
Brasileiro Série D 2024 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série C 2024 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série B 2024 - 11 participantes | ||
Brasileiro 2024 - 26 participantes | ||
Copa América 2024 - 16 participantes | ||
Copa nações Africa e Asia - 7 participantes | ||
Copa Verde 2023 - 5 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2023 - 11 participantes | ||
Copa SP Junior 2023 - 14 participantes | ||
Mundial de clubes 2023 - 9 participantes | ||
Copa Libertadores Feminina 2023 - 4 participantes | ||
Copa Libertadores 2023 - 14 participantes | ||
Flamengo 2023 - 6 participantes | ||
Capixaba Feminino 2023 - 5 participantes | ||
Estaduais 2023 - 17 participantes | ||
Liga Europa 2022-23 - 7 participantes | ||
Capixaba Serie B 2023 - 6 participantes | ||
Capixaba Série A 2023 - 11 participantes | ||
Copa Nordeste 2023 (Lampions) - 9 participantes | ||
Copa do Mundo Feminino 2023 - 7 participantes | ||
Liga dos Campeões 2022-23 - 12 participantes | ||
Copa ES 2023 - 8 participantes | ||
Copa do Brasil 2023 - 14 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2023 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série D 2023 - 6 participantes | ||
Brasileiro Série C 2023 - 6 participantes | ||
Brasileiro Série B 2023 - 11 participantes | ||
Brasileiro 2023 - 30 participantes | ||
Copa Verde 2022 - 7 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2022 - 10 participantes | ||
Regional Sul 2022 - 7 participantes | ||
Copa SP Junior 2022 - 13 participantes | ||
Mundial de clubes 2022 - 10 participantes | ||
Libertadores Feminino 2022 - 5 participantes | ||
Libertadores 2022 - 14 participantes | ||
Flamengo 2022 - 7 participantes | ||
Capixaba Feminino 2022 - 5 participantes | ||
Estaduais 2022 - 19 participantes | ||
Eliminatórias da copa 2022 - 17 participantes | ||
Liga Europa 2021-22 - 7 participantes | ||
Capixaba Serie B 2022 - 9 participantes | ||
Capixaba Série A 2022 - 13 participantes | ||
Copa Nordeste 2022 (Lampions) - 9 participantes | ||
Copa do Mundo 2022 - 38 participantes | ||
Liga dos Campeões 2021-22 - 10 participantes | ||
Copa ES 2022 - 11 participantes | ||
Copa do Brasil 2022 - 15 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2022 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série D 2022 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série C 2022 - 7 participantes | ||
Brasileiro Série B 2022 - 15 participantes | ||
Brasileiro 2022 - 32 participantes | ||
Copa América Feminina 2022 - 9 participantes | ||
Copa Verde 2021 - 6 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2021 - 14 participantes | ||
Regional Sul 2021 - 8 participantes | ||
OlimpÃadas 2021 - 9 participantes | ||
Mundial de clubes 2021 - 10 participantes | ||
Libertadores 2021 - 16 participantes | ||
Flamengo 2021 - 9 participantes | ||
Capixaba Feminino 2021 - 4 participantes | ||
Estaduais 2021 - 17 participantes | ||
Capixaba Serie B 2021 - 6 participantes | ||
Capixaba Série A 2021 - 13 participantes | ||
Copa Nordeste 2021 (Lampions) - 9 participantes | ||
Liga dos Campeões 2020-21 - 12 participantes | ||
Copa ES 2021 - 10 participantes | ||
Copa do Brasil 2021 - 16 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2021 - 6 participantes | ||
Brasileiro Série D 2021 - 9 participantes | ||
Brasileiro Série C 2021 - 8 participantes | ||
Brasileiro Série B 2021 - 19 participantes | ||
Brasileiro 2021 - 36 participantes | ||
Copa América 2021 - 14 participantes | ||
Copa Verde 2020 - 7 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2020 - 19 participantes | ||
Copa SP Junior 2020 - 17 participantes | ||
NFL 2019-2020 - 16 participantes | ||
Libertadores 2020 - 17 participantes | ||
Flamengo 2020 - 10 participantes | ||
Eurocopa 2020 - 13 participantes | ||
Estaduais 2020 - 22 participantes | ||
Capixaba Serie B 2020 - 11 participantes | ||
Capixaba Série A 2020 - 16 participantes | ||
Liga dos Campeões 2019-20 - 18 participantes | ||
Copa do Brasil 2020 - 23 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2020 - 9 participantes | ||
Brasileiro Série D 2020 - 8 participantes | ||
Brasileiro Série C 2020 - 12 participantes | ||
Brasileiro Série B 2020 - 19 participantes | ||
Brasileiro 2020 - 49 participantes | ||
Copa Verde 2019 - 10 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2019 - 18 participantes | ||
Copa SP Junior 2019 - 18 participantes | ||
NFL 2018-2019 - 15 participantes | ||
Mundial de clubes 2019 - 12 participantes | ||
Libertadores 2019 - 22 participantes | ||
Capixaba Feminino 2019 - 8 participantes | ||
Estaduais 2019 - 28 participantes | ||
Capixaba Serie B 2019 - 11 participantes | ||
Copa do Mundo Feminino 2019 - 14 participantes | ||
Champions 2018-19 - 19 participantes | ||
Copa ES 2019 - 15 participantes | ||
Copa do Brasil 2019 - 23 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2019 - 10 participantes | ||
Brasileiro Série B 2019 - 15 participantes | ||
Brasileirão 2019 - 58 participantes | ||
Copa América 2019 - 26 participantes | ||
Venda Nova Comunitário 2018 - 11 participantes | ||
Copa Verde 2018 - 11 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2018 - 19 participantes | ||
Copa SP Junior 2018 - 15 participantes | ||
NFL 2017-2018 - 20 participantes | ||
Mundial de clubes 2018 - 11 participantes | ||
Mineiro 2018 - 16 participantes | ||
Lindenberg Rural 2018 - 16 participantes | ||
Libertadores 2018 - 26 participantes | ||
Rural Amador do ES 2018 - 14 participantes | ||
Capixaba Feminino 2018 - 11 participantes | ||
Estaduais 2018 - 22 participantes | ||
Eliminatórias Mundo 2018 - 23 participantes | ||
Capixaba Serie B 2018 - 16 participantes | ||
Copa do Mundo 2018 - 59 participantes | ||
Champions 2017-18 - 25 participantes | ||
Copa ES 2018 - 16 participantes | ||
Copa do Brasil 2018 - 28 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2018 - 14 participantes | ||
Brasileiro Série B 2018 - 19 participantes | ||
Brasileirão 2018 - 73 participantes | ||
Copa Verde 2017 - 13 participantes | ||
Copa Sul-Americana 2017 - 15 participantes | ||
Copa SP Junior 2017 - 22 participantes | ||
NFL 2016-2017 - 18 participantes | ||
Mineiro 2017 - 18 participantes | ||
Municipal Lindenberg 2017 - 15 participantes | ||
Libertadores 2017 - 29 participantes | ||
Capixaba Feminino 2017 - 13 participantes | ||
Estaduais 2017 - 32 participantes | ||
Capixaba Serie B 2017 - 22 participantes | ||
Copa Confederações 2017 - 17 participantes | ||
Champions 2016-17 - 19 participantes | ||
Copa ES 2017 - 19 participantes | ||
Copa do Brasil 2017 - 30 participantes | ||
Brasileiro Feminino 2017 - 13 participantes | ||
Brasileirão 2017 - 92 participantes | ||
Copa SP Junior 2016 - 26 participantes | ||
Seletiva Capixaba - Série D - 12 participantes | ||
OlimpÃadas 2016 - 21 participantes | ||
Libertadores 2016 - 28 participantes | ||
Euro 2016 - 20 participantes | ||
Estaduais 2016 - 39 participantes | ||
Capixaba Serie B 2016 - 17 participantes | ||
Exclusivo Capixaba 2016 - 22 participantes | ||
Champions 2015-16 - 19 participantes | ||
Copa ES 2016 - 25 participantes | ||
Copa do Brasil 2016 - 31 participantes | ||
Brasileirão 2016 - 79 participantes | ||
Copa América 2016 - 27 participantes | ||
Copa SP Junior 2015 - 28 participantes | ||
Libertadores 2015 - 23 participantes | ||
Internacionais 2014-15 - 29 participantes | ||
Estaduais 2015 - 37 participantes | ||
Champions 2014-15 - 27 participantes | ||
Copa ES 2015 - 23 participantes | ||
Copa do Brasil 2015 - 28 participantes | ||
Brasileirão 2015 - 85 participantes | ||
Copa América 2015 - 26 participantes | ||
Copa SP Junior 2014 - 33 participantes | ||
Libertadores 2014 - 40 participantes | ||
Internacionais 2013-14 - 13 participantes | ||
Capixaba Feminino 2014 - 15 participantes | ||
Estaduais 2014 - 53 participantes | ||
Copa do Mundo 2014 - 73 participantes | ||
Champions 2013-14 - 12 participantes | ||
Copa ES 2014 - 32 participantes | ||
Copa do Brasil 2014 - 36 participantes | ||
Brasileirão 2014 - 110 participantes | ||
Copa SP Junior 2013 - 24 participantes | ||
Capixaba Fem 2013 - 9 participantes | ||
Estaduais 2013 - 56 participantes | ||
Confederações 2013 - 41 participantes | ||
Champions 2012-13 - 15 participantes | ||
Copa ES 2013 - 19 participantes | ||
Copa do Brasil 2013 - 26 participantes | ||
Brasileirão 2013 - 125 participantes | ||
Copa SP Junior 2012 - 22 participantes | ||
OlimpÃadas 2012 - 32 participantes | ||
Estaduais 2012 - 60 participantes | ||
Copa ES 2012 - 28 participantes | ||
Brasileirão 2012 - 160 participantes | ||
Estaduais 2011 - 85 participantes | ||
Copa ES 2011 - 55 participantes | ||
Brasileirão 2011 - 169 participantes | ||
Capixabão 2010 - 53 participantes | ||
Copa do Mundo 2010 - 81 participantes | ||
Brasileirão 2010 - 123 participantes | ||
Capixaba 2009 - 58 participantes | ||
Brasileiro 2009 - 111 participantes | ||
Capixaba 2008 - 58 participantes | ||
Brasileiro 2008 - 116 participantes | ||
Brasileiro 2007 - 100 participantes | ||
Copa do Mundo 2006 - 63 participantes | ||
Brasileiro 2006 - 91 participantes | ||
Misturado 2005 - 88 participantes | ||
Misturado 2004 - 69 participantes | ||
Brasileiro 2003 - parcial - 21 participantes | ||
Em 2002 aconteceu o nosso primeiro bolão. Constavam apenas os jogos do campeonato brasileiro que aconteceram após a copa do mundo daquele ano. Os dados foram perdidos. Foram onze participantes e o vencedor foi o David Poubel que foi também o idealizador dessa brincadeira. Nos anos 2004 e 2005 o bolão foi único para os campeonatos capixaba e brasileiro. Os dados finais de 2003 foram perdidos. |