Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Brasileiro 2003 - parcial - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Emilio Barbosa 570 12 0 0 0 570 0
2 Marcos de Araujo Carvalho Júni 553 5 0 0 0 553 0
3 David Poubel do Carmo 544 3 0 0 0 544 0
4 Wlysses Coutinho 542 1 0 0 0 542 0
5 Tarcisio Entringer 533 13 0 0 0 533 0
6 Lucas Luciano Altoé 529 7 0 0 0 529 0
7 Fabio Barcellos Soneghet 507 11 0 0 0 507 0
8 Edison Lyrio 507 16 0 0 0 507 0
9 Gustavo Luciano Altoé 504 9 0 0 0 504 0
10 Marcelo Fontana 491 4 0 0 0 491 0
11 Wagner Ribeiro Rezende (Potinh 491 8 0 0 0 491 0
12 Marcelo Moreira Machado 488 15 0 0 0 488 0
13 NILTON GONÇALVES PEREIRA 486 6 0 0 0 486 0
14 Gustavo Luiz Marques Melo 479 17 0 0 0 479 0
15 Humberto Barcellos Soneghet 474 19 0 0 0 474 0
16 DERILTON MARTINS DA COSTA 465 18 0 0 0 465 0
17 Richeli Zorzal 455 10 0 0 0 455 0
18 Elson Luiz Altoé 451 2 0 0 0 451 0
19 Jose Olinto Freire Santana 449 21 0 0 0 449 0
20 José Sérgio Medeiros Guimarães 423 14 0 0 0 423 0
21 Renato Demoner 405 20 0 0 0 405 0

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.