Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Misturado 2004 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Carlos Eduardo Cadu Vazquez 988 5 0 0 0 988 0
2 Wlysses Coutinho 973 4 0 0 0 973 0
3 Marcos de Araújo Carvalho Júni 946 6 0 0 0 946 0
4 Sergio Luiz Candido 942 16 0 0 0 942 0
5 Gustavo Luciano Altoé 933 17 0 0 0 933 0
6 Lúcio Faller 925 46 0 0 0 925 0
7 Zé Gil 922 14 0 0 0 922 0
8 Marcelo Gomes Fontana 898 3 0 0 0 898 0
9 Humberto Barcelos Soneghet 890 42 0 0 0 890 0
10 Josenilson Furtado Ribeiro 885 63 0 0 0 885 0
11 Lucas Luciano Altoé 880 2 0 0 0 880 0
12 Wilson Horacio Ramos Abreu dos 879 59 0 0 0 879 0
13 Tarcisio Entringer 873 48 0 0 0 873 0
14 David Poubel 870 57 0 0 0 870 0
15 Felipe Poubel 865 32 0 0 0 865 0
16 Marcos Cruz Pereira 865 66 0 0 0 865 0
17 Lucas Poubel 864 28 0 0 0 864 0
18 Eliseu Guariento Filho 863 55 0 0 0 863 0
19 Vinicius Marques Pereira 860 67 0 0 0 860 0
20 Herbert Chagas Viana 859 21 0 0 0 859 0
21 Edison Lyrio 858 31 0 0 0 858 0
22 Carlos Augusto Tinelli Bertoll 854 45 0 0 0 854 0
23 Pedro Cesar dos Santos 848 34 0 0 0 848 0
24 Antonio Cezar de Alcantara 845 15 0 0 0 845 0
25 Marcio Pereira Machado 845 22 0 0 0 845 0
26 Luis Marcos Sinhoroto Machado 839 7 0 0 0 839 0
27 Erasto Quintino de Castro 833 8 0 0 0 833 0
28 Marcelo Moreira Machado 832 1 0 0 0 832 0
29 Eduardo Leal Schulte 829 24 0 0 0 829 0
30 Vitor Poubel Timm do Carmo 826 27 0 0 0 826 0
31 Fabio Barcellos Soneghet 820 49 0 0 0 820 0
32 Sylvander Ramos (Tainha) 817 33 0 0 0 817 0
33 Paulo Cezar Lorenção 814 54 0 0 0 814 0
34 Oldaque Jr. 811 64 0 0 0 811 0
35 Giácomo Bueno Bastos Evangelis 810 44 0 0 0 810 0
36 Aylton Batista Junior 807 13 0 0 0 807 0
37 Jorge Luiz Rangel 804 18 0 0 0 804 0
38 Wagner Rezende 797 50 0 0 0 797 0
39 Gustavo Luis Marques Melo 791 36 0 0 0 791 0
40 Nilton Gonçalves Pereira 789 20 0 0 0 789 0
41 Hugo Secomandi Soneghet 788 52 0 0 0 788 0
42 Renato Demoner 784 19 0 0 0 784 0
43 Gabriel Tótola Fontana 766 56 0 0 0 766 0
44 Roberta Nunes de Souza 758 10 0 0 0 758 0
45 Alexandre Novello de Mattos 758 62 0 0 0 758 0
46 Luiz Arnaldo Figueira Venturin 752 38 0 0 0 752 0
47 Jose Sergio 750 41 0 0 0 750 0
48 Nilson Milagre de Oliveira 747 23 0 0 0 747 0
49 Daniel Tótola Fontana 747 53 0 0 0 747 0
50 Bernardo Baumblatt 743 39 0 0 0 743 0
51 José Olinto Santana 742 26 0 0 0 742 0
52 Arnaldo Lana 736 58 0 0 0 736 0
53 José Francisco Gonçalves de Me 732 29 0 0 0 732 0
54 José Francisco Gonçalves de Me 730 68 0 0 0 730 0
55 Elcio Bressanelli 729 51 0 0 0 729 0
56 Alonso Corrêa de Alpino 727 65 0 0 0 727 0
57 Elcimar Storch Vasconcellos 722 61 0 0 0 722 0
58 Marcia Dias de Almeida Pereira 718 9 0 0 0 718 0
59 Tarcísio Ceotto Malheiros 716 40 0 0 0 716 0
60 Carlos Borel da Silva Neto 714 37 0 0 0 714 0
61 Jobert Magalhães Dias 713 60 0 0 0 713 0
62 Ariane Fonseca Petrocchi 696 25 0 0 0 696 0
63 Elson Luiz Altoé 690 35 0 0 0 690 0
64 Gicélio Januário Silva 690 47 0 0 0 690 0
65 Jane G Pimenta 650 12 0 0 0 650 0
66 José de Oliveira Maciel Filho 650 43 0 0 0 650 0
67 Celso Nunes Almeida 632 69 0 0 0 632 0
68 José Alipio Campos 597 11 0 0 0 597 0
69 William Henrique de Oliveira 590 30 0 0 0 590 0

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.