Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Brasileiro 2008 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Elson Toniato 1538 26 0 0 0 1513 25
2 Tiago Altoé 1523 72 0 0 0 1470 53
3 Pablo Banescaixa 1488 15 0 0 0 1464 24
4 David Poubel Do Carmo 1479 94 0 0 0 1448 31
5 Felipe Poubel Timm Do Carmo 1467 98 0 0 0 1448 19
6 Lucas Poubel Timm Do Carmo 1467 100 0 0 0 1448 19
7 Vitor Poubel Timm Do Carmo 1467 104 0 0 0 1448 19
8 Carlão 1454 106 0 0 0 1434 20
9 Wladimir 1435 88 0 0 0 1397 38
10 Leonardo Marily Ferreira 1429 66 0 0 0 1398 31
11 Airton Júnior 1422 40 0 0 0 1399 23
12 Tiago Carvalho Martins 1421 5 0 0 0 1401 20
13 Rafael Oliveira Pinheiro 1411 30 0 0 0 1380 31
14 Roepke Banescaixa 1401 16 0 0 0 1361 40
15 Douglas Melotti Gobbi 1399 17 0 0 0 1364 35
16 Wallace Fardin 1397 90 0 0 0 1382 15
17 Maristela Massucatti 1397 102 0 0 0 1382 15
18 Luiz Roberto Bernardi Lopes 1383 55 0 0 0 1358 25
19 Eliseu Guariento Filho 1376 4 0 0 0 1354 22
20 Jorge Rangel 1331 22 0 0 0 1287 44
21 Gabriel Menezes 1327 7 0 0 0 1300 27
22 Brunella Fiuza 1325 46 0 0 0 1268 57
23 Marcos Carvalho Junior (Juninh 1323 1 0 0 0 1308 15
24 Jobert Magalhães Dias 1313 32 0 0 0 1292 21
25 Gil Brasileiro Fernandes 1310 39 0 0 0 1287 23
26 Roberta Nunes De Souza 1309 77 0 0 0 1276 33
27 Sergio Candido 1306 56 0 0 0 1283 23
28 Evandro Teixeira De Siqueira 1297 28 0 0 0 1255 42
29 Alexandre Ramos 1293 114 0 0 0 1249 44
30 Alvimar Costa 1290 45 0 0 0 1272 18
31 Celinho Cowboy 1286 63 0 0 0 1244 42
32 Hugo S. Soneghet Neto 1286 68 0 0 0 1267 19
33 André Watanabe 1284 93 0 0 0 1270 14
34 Juninho Menezes 1279 8 0 0 0 1252 27
35 Enzo Teixeira De Siqueira 1278 27 0 0 0 1264 14
36 Herbert Bianchini Areal 1267 81 0 0 0 1254 13
37 Fatima Binda 1264 33 0 0 0 1241 23
38 Paulo Tavares 1261 51 0 0 0 1227 34
39 Wlysses 1258 113 0 0 0 1239 19
40 Francisco Menezes 1257 6 0 0 0 1230 27
41 Felipe Fiuza 1257 12 0 0 0 1200 57
42 Gustavo Melo 1246 73 0 0 0 1213 33
43 Rafael Braga De Faria 1244 101 0 0 0 1221 23
44 Kosilek (Rio Branco) 1243 70 0 0 0 1224 19
45 Francisco De Salles Alves Filh 1239 80 0 0 0 1209 30
46 William Henrique De Oliveira - 1229 14 0 0 0 1195 34
47 Biluca 1229 31 0 0 0 1189 40
48 Paulo Vítor Menezes 1228 9 0 0 0 1201 27
49 Aristides Do Couto Neto 1224 58 0 0 0 1186 38
50 Padrinho 1220 19 0 0 0 1206 14
51 Carlos Augusto Tinelli Bertoll 1217 59 0 0 0 1198 19
52 Giácomo Bueno 1211 50 0 0 0 1177 34
53 Hugão S. Soneghet 1209 69 0 0 0 1190 19
54 Elson Luiz Altoe 1208 41 0 0 0 1175 33
55 Gustavo Da Farmácia 1205 24 0 0 0 1156 49
56 Wilson Horacio Ramos Abreu Dos 1202 38 0 0 0 1152 50
57 Ariane 1198 36 0 0 0 1165 33
58 Gustavo Luciano Altoé 1183 78 0 0 0 1160 23
59 Fa-Bolão 1182 67 0 0 0 1163 19
60 Carminha Altoe 1180 111 0 0 0 1161 19
61 José Pereira 1177 20 0 0 0 1143 34
62 Genison 1174 29 0 0 0 1156 18
63 Batatinha 1159 18 0 0 0 1116 43
64 Kennedy 1159 42 0 0 0 1136 23
65 Estevão Tavares 1157 74 0 0 0 1134 23
66 Vinícius Nicchio 1156 76 0 0 0 1131 25
67 Jane 1153 57 0 0 0 1130 23
68 Monique 1152 89 0 0 0 1115 37
69 Henri 1148 37 0 0 0 1134 14
70 Carlos Magno Gomes Regattieri 1147 13 0 0 0 1101 46
71 Gean Jaccoud 1142 107 0 0 0 1119 23
72 Gustavo Passamani 1140 99 0 0 0 1118 22
73 Karina 1133 53 0 0 0 1094 39
74 José Carlos Cenci 1129 23 0 0 0 1117 12
75 André Sabino 1121 108 0 0 0 1098 23
76 Paulo Chieppe 1120 86 0 0 0 1097 23
77 Carlos Roberto Tavares 1118 54 0 0 0 1099 19
78 Elcio Bressanelli 1112 95 0 0 0 1089 23
79 Carlos Saettler 1109 25 0 0 0 1086 23
80 Sylvander Ramos ( Tainha ) 1105 10 0 0 0 1089 16
81 Jefferson 1104 43 0 0 0 1081 23
82 Afonso Celso Tristao Sthel 1103 47 0 0 0 1075 28
83 Renato Demoner 1103 71 0 0 0 1065 38
84 Marcos Cruz 1100 105 0 0 0 1077 23
85 Euber Mosquito 1097 11 0 0 0 1074 23
86 Hernán 1089 2 0 0 0 1069 20
87 Edmar Gandra 1082 82 0 0 0 1059 23
88 Washington Freitas 1074 34 0 0 0 1044 30
89 Paulo C Lorenção 1071 85 0 0 0 1048 23
90 José Olinto Freire Santana 1062 61 0 0 0 1034 28
91 Elcid Costa 1057 84 0 0 0 1045 12
92 Matheus Boka Jr 1050 48 0 0 0 1008 42
93 Venturini 1046 87 0 0 0 1023 23
94 Marcelo Bokinha 1045 49 0 0 0 1031 14
95 Aylton Batista Junior 1031 79 0 0 0 1008 23
96 Andre Luiz Ribeiro De Araujo 1013 92 0 0 0 990 23
97 Joel Da Costa Martins 1004 44 0 0 0 989 15
98 TvL 999 21 0 0 0 985 14
99 Hélio Dutra 999 109 0 0 0 976 23
100 Nilson Milagre De Oliveira 991 35 0 0 0 968 23
101 Ricardo Alonso 985 83 0 0 0 964 21
102 Saymon Borges De Freitas 982 91 0 0 0 959 23
103 Alexandrelima 980 62 0 0 0 957 23
104 Alipio 976 112 0 0 0 956 20
105 Célio Meneghel 974 115 0 0 0 965 9
106 Thiago Mosquitinho 956 64 0 0 0 933 23
107 Nilton Gonçalves Pereira 954 52 0 0 0 931 23
108 Lucas Luciano Altoé 929 110 0 0 0 913 16
109 Feijão 903 97 0 0 0 880 23
110 Rodrigo Siqueira Carvalho 894 75 0 0 0 871 23
111 Rogério Quintão Banescaixa 872 103 0 0 0 849 23
112 Iran Milanez Caetano 854 3 0 0 0 831 23
113 Erick Ferreira 853 96 0 0 0 830 23
114 Zé Gil 833 116 0 0 0 810 23
115 Arnaldo Lana 830 60 0 0 0 807 23
116 Thiago Zippinotti 809 65 0 0 0 786 23

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.