Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Olimpíadas 2012 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Laumar 663 12 9 25 0 663 0
2 Júlio Cesar 605 31 8 23 0 605 0
3 Ernesto 553 14 7 25 0 553 0
4 Renato 541 25 9 16 0 541 0
5 Elson Altoé 540 1 5 28 0 540 0
6 Fiorotti 529 11 8 20 0 529 0
7 Capa Preta 523 13 6 22 0 523 0
8 Aristides Canarinho 515 24 6 23 0 515 0
9 Tainha Brancão 503 26 5 25 0 502 1
10 Tiago Galo Doido 498 2 5 23 0 498 0
11 Monti/paixão Grená 494 6 6 23 0 494 0
12 Eliseu 484 23 4 23 0 484 0
13 Venturini 481 7 7 16 0 481 0
14 Professor 480 22 5 21 0 480 0
15 Silvana 468 21 5 23 0 453 15
16 Loco Abreu 456 20 4 22 0 456 0
17 Leodobeco 450 29 2 30 0 450 0
18 José Carlos Cenci 432 4 4 24 0 431 1
19 Latinha 432 10 3 25 0 427 5
20 Léo Pinto 417 9 3 22 0 417 0
21 Lucaspoubel 417 18 4 19 0 417 0
22 Zé Mineiro 411 30 4 21 0 410 1
23 Carlos Regattieri 407 3 4 23 0 406 1
24 Mumu 392 28 4 18 0 377 15
25 Davidpoubel 384 15 3 19 0 384 0
26 Airton Jr 375 27 4 15 0 375 0
27 Paulo Tavares 363 33 3 18 0 358 5
28 Iuri Malverdi 359 8 4 17 0 359 0
29 Sempre Serra 358 5 2 23 0 348 10
30 Vitorpoubel 351 17 3 18 0 351 0
31 Potin 343 32 3 17 0 328 15
32 Felipepoubel 331 16 2 18 0 331 0

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.