Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Brasileirão 2019 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Elson Altoé 2583 1 61 136 1 2484 99
2 Alexsandre Almeida 2303 45 58 142 2 2236 67
3 Sophia Larissa 2210 49 54 144 4 2114 96
4 Tiago Carvalho Martins 2188 14 57 140 3 2169 19
5 13 Galo Evandro 2186 54 49 151 5 2105 81
6 Anderson85 2133 17 61 127 9 2051 82
7 Jack Alves 2113 21 51 129 6 2085 28
8 Antonio Alvaredo Filho 2112 15 59 149 7 2082 30
9 Júlio Cesar 2104 28 58 137 8 2065 39
10 Claudio Márcio 2098 19 44 156 10 2023 75
11 Fábio Alves Reis 2074 12 62 129 11 2021 53
12 Luis Marcos 2040 34 42 141 12 1959 81
13 José Carlos Cenci 2031 11 46 140 16 1932 99
14 Gladston 2011 7 44 133 13 1954 57
15 Nilton Luis Vieira 2011 32 45 142 15 1941 70
16 Thiago Mulini 1997 44 57 110 14 1951 46
17 Kennedy Melo De Medeiros 1969 48 47 142 17 1913 56
18 Luiz Arnaldo Figueira Venturini 1961 9 54 134 23 1857 104
19 Carlos Magno Gomes Regattieri 1949 29 48 133 18 1908 41
20 Monti/ Paixão Grená 1919 6 50 122 20 1883 36
21 Mário Jorge 1911 46 41 151 30 1811 100
22 Airton Júnior 1907 37 44 153 22 1869 38
23 Renato Demoner 1905 24 41 135 19 1887 18
24 Laumar Fonseca 1899 18 41 148 21 1878 21
25 Washington Cabuloso 1891 33 37 142 24 1856 35
26 Capa Preta 1875 4 39 137 25 1848 27
27 Henrique Bucher De Almeida 1873 31 45 142 26 1837 36
28 Eliseu Guariento Filho 1868 13 45 134 29 1812 56
29 Zé Mineiro 1859 56 41 145 27 1834 25
30 Carlos Roberto Tavares 1850 40 37 155 28 1824 26
31 Ernesto Santo Ullrich 1832 3 42 144 32 1781 51
32 Joel Martins 1828 27 31 119 33 1780 48
33 Alvimar Costa 1820 42 39 133 31 1783 37
34 Sempreserra 1818 36 49 130 36 1745 73
35 Jailton Viana De Macena 1810 5 36 150 35 1776 34
36 Marcão Freire 1805 26 37 134 39 1738 67
37 Alysson Delalibera 1794 2 59 130 34 1776 18
38 13 Galo Enzo 1779 55 40 151 37 1745 34
39 Léo Cabuloso 1774 43 43 124 38 1742 32
40 Leandro Braun 1752 47 36 141 41 1718 34
41 David Poubel Do Carmo 1743 8 29 149 40 1718 25
42 Marcos Junior (galo Doido) 1710 50 54 134 42 1692 18
43 Nilton - Botafoguense 1708 22 44 142 44 1658 50
44 Wilson Fiorotti 1708 25 33 137 45 1658 50
45 Nélio Alexandre A. De Castro 1703 16 36 135 43 1684 19
46 Rafael Oliveira Pinheiro 1700 35 34 116 50 1627 73
47 Batatinha 1692 30 41 116 46 1641 51
48 Diretor 1682 41 33 146 48 1635 47
49 Aristides Couto 1675 20 28 115 52 1583 92
50 Lauro Benedito Lira Junior 1654 39 37 138 51 1604 50
51 Bicalho (Cruzeirão Cabuloso) 1649 10 37 130 47 1636 13
52 Evandro Noronha Do Nascimento 1649 53 53 125 49 1631 18
53 Gustavo Luciano Altoé 1581 51 37 125 53 1552 29
54 Vinicius Nascimento De Brito 1581 58 34 105 54 1530 51
55 Wh2o 1568 57 24 146 56 1467 101
56 Jacare 1526 23 28 142 55 1496 30
57 Washington Alves Freitas Filho 1484 52 22 149 57 1457 27
58 Ido Martini Filho 1475 38 28 132 58 1438 37

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.