Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Brasileiro 2020 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Capa Preta 2146 12 49 120 1 2100 46
2 13 Galo Evandro Teixeira 2110 39 51 135 2 2026 84
3 Carlos Magno Gomes Regattieri 2075 46 55 121 4 1991 84
4 Monti/paixão Grená 2060 3 55 136 3 2014 46
5 Alexsandre Almeida 2046 30 48 137 5 1963 83
6 Diretor 2012 29 53 120 7 1946 66
7 Leandro Braun 2008 42 47 143 6 1954 54
8 David Poubel Do Carmo 1940 23 44 136 8 1902 38
9 Gladston 1896 6 44 124 10 1855 41
10 Sophia Larissa 1892 33 49 133 12 1827 65
11 Nélio Castro 1882 38 46 135 9 1861 21
12 Ido Martini Filho 1870 17 48 113 13 1821 49
13 13 Galo - Enzo Teixeira 1851 40 36 158 14 1814 37
14 Fábio Alves Reis 1846 8 47 146 18 1782 64
15 Nilton Luis Vieira 1843 19 41 145 16 1798 45
16 Mulini 1842 34 51 107 11 1829 13
17 Kennedy Mengão 1839 32 45 142 22 1742 97
18 Lucas Poubel 1817 48 34 135 15 1809 8
19 Alvimar Costa 1810 28 45 123 19 1759 51
20 Elson Altoé 1806 11 38 126 20 1751 55
21 Airton Júnior 1801 36 36 141 17 1784 17
22 Ernesto Santo Ullrich 1789 1 43 136 23 1727 62
23 Zé Mineiro 1787 43 43 124 25 1703 84
24 Wilson Fiorotti 1783 25 35 129 21 1744 39
25 Lauro Benedito Lira Junior 1764 35 30 147 24 1721 43
26 Sempre Serra 1748 18 53 138 28 1676 72
27 Tiago Carvalho Martins 1723 2 44 123 26 1695 28
28 Joel Martins 1704 7 28 120 27 1686 18
29 Eliseu Guariento Filho 1703 5 38 126 29 1668 35
30 Luiz Arnaldo Figueira Venturini 1692 9 45 119 32 1619 73
31 Batatacampeao 1692 31 29 150 33 1599 93
32 Renato Demoner 1672 27 29 116 30 1666 6
33 Júlio Cesar 1663 10 38 147 31 1634 29
34 Nyxon 1612 37 35 110 34 1581 31
35 Aristides Couto 1594 20 30 126 36 1577 17
36 Laumar Fonseca 1589 22 34 136 35 1579 10
37 Gustavo Altoé 1564 26 28 134 37 1537 27
38 Antonio Alvaredo Filho 1542 14 36 137 38 1515 27
39 Jailton Viana De Macena 1518 13 30 137 39 1488 30
40 Ana Luiza 1468 24 34 113 42 1416 52
41 Marcelo Bokinha 1461 44 21 138 40 1446 15
42 Alysson Delalibera 1434 4 41 136 41 1418 16
43 Luciano Cunha 1414 45 15 133 43 1394 20
44 Carlos Roberto Tavares 1348 21 11 142 44 1331 17
45 Anderson85 1286 15 14 125 46 1230 56
46 Leonardo Guimaraes 1267 41 13 136 45 1256 11
47 Gustavo Luis Marques Melo 1180 49 13 110 47 1154 26
48 Eduardo Ferri 1099 47 11 140 48 1037 62
49 Claudio Márcio 1048 16 7 127 49 1009 39

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.