![]() |
![]() ![]() |
Jogos de hoje (1) |
Os Ganhadores |
Liga dos Campeoes 2024-25 (10 participantes) |
1 | Antonio Alvaredo Filho | 1090 | |
2 | Monti/ Paixao Grena | 958 | |
3 | Elson Altoe | 951 |
Liga Europa 2024-25 (8 participantes) |
1 | Monti/ Paixao Grena | 1024 |
Copa Verde 2025 (7 participantes) |
1 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 166 |
Capixaba Série A 2025 (10 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 573 | |
2 | Nilton Luis Vieira | 461 | |
3 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 458 |
Estaduais 2025 (15 participantes) |
1 | Dico | 2849 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 2808 | |
3 | Capa Preta | 2578 | |
4 | Nilton Luis Vieira | 2578 |
Copa SP Junior 2025 (12 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 2473 | |
3 | Dico | 2305 | |
4 | Monti/ Paixão Grená | 2232 |
Brasileiro 2024 (26 participantes) |
2 | Dico | 2300 | |
3 | David Poubel Do Carmo | 2201 | |
4 | Júlio Cesar | 2187 | |
5 | Luis Marcos | 2185 |
Copa Libertadores 2024 (16 participantes) |
1 | Aristides Couto | 950 | |
2 | Elson Altoé | 939 | |
3 | Nilton Luis Vieira | 888 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 875 |
Brasileiro Série B 2024 (11 participantes) |
2 | Elson Altoé | 1921 | |
4 | Júlio Cesar | 1851 | |
5 | Capa Preta | 1762 |
Capixaba Serie B 2024 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 379 |
Copa Sul-Americana 2024 (9 participantes) |
2 | David Poubel Do Carmo | 748 |
Copa do Brasil 2024 (15 participantes) |
1 | Capa Preta | 805 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 769 | |
4 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 716 |
Brasileiro Série C 2024 (7 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 1023 |
Copa Libertadores Feminina 2024 (4 participantes) |
1 | Elson Altoé | 415 |
Brasileiro Série D 2024 (7 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 2614 |
Brasileiro Feminino 2024 (8 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2350 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 2268 | |
3 | Eliseu Guariento Filho | 2225 |
Copa ES 2024 (10 participantes) |
1 | Elson Altoé | 631 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 628 | |
3 | Léo Pinto | 622 |
OlimpÃadas 2024 (9 participantes) |
2 | Elson Altoé | 562 |
Capixaba Feminino 2024 (5 participantes) |
1 | Elson Altoé | 357 |
Copa América 2024 (16 participantes) |
1 | Elson Altoé | 390 | |
2 | Kennedy Melo De Medeiros | 346 | |
3 | Eliseu Guariento Filho | 340 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 315 |
Eurocopa 2024 (15 participantes) |
1 | Alexsandre Almeida | 643 | |
3 | Sophia Larissa | 490 | |
4 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 476 |
Copa Nordeste 2024 (Lampions) (8 participantes) |
2 | Elson Altoé | 474 |
Liga dos Campeões 2023-24 (12 participantes) |
2 | Monti/ Paixão Grená | 796 | |
3 | Tiago Carvalho Martins | 774 | |
5 | Capa Preta | 751 |
Copa Verde 2024 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 141 |
Liga Europa 2023-24 (8 participantes) |
1 | Capa Preta | 757 |
Capixaba Série A 2024 (12 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 592 | |
2 | Capa Preta | 587 | |
3 | David Poubel Do Carmo | 510 |
Estaduais 2024 (16 participantes) |
1 | Elson Altoé | 3203 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 3143 | |
3 | Capa Preta | 3136 | |
4 | Dico | 3132 |
Eliminatórias Eurocopa 2024 (7 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2545 |
Copa nações Africa e Asia (7 participantes) |
3 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 807 |
Pré - Olimpico 2024 (7 participantes) |
1 | Eliseu Guariento Filho | 247 |
Copa SP Junior 2024 (13 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 2407 | |
2 | Júlio Cesar | 2344 | |
3 | Capa Preta | 2316 | |
4 | Elson Altoé | 2273 |
Brasileiro 2023 (30 participantes) |
1 | Alexsandre Almeida | 2141 | |
2 | Aristides Couto | 2037 | |
3 | Biluca | 2025 | |
4 | Joel Martins | 1966 | |
5 | David Poubel Do Carmo | 1960 | |
6 | 13 Galo - Enzo Teixeira | 1907 | |
7 | Nilton Luis Vieira | 1871 |
Flamengo 2023 (6 participantes) |
2 | David Poubel Do Carmo | 202 |
Brasileiro Série B 2023 (11 participantes) |
2 | Eliseu Guariento Filho | 1712 | |
3 | Joel Martins | 1689 | |
5 | Júlio Cesar | 1671 |
Copa Libertadores 2023 (14 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 906 | |
2 | Capa Preta | 858 | |
5 | David Poubel Do Carmo | 808 |
Capixaba Serie B 2023 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 335 |
Copa Sul-Americana 2023 (11 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 847 | |
2 | Elson Altoé | 826 | |
4 | Capa Preta | 804 |
Brasileiro Série C 2023 (6 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 1000 |
Copa Libertadores Feminina 2023 (4 participantes) |
1 | Elson Altoé | 355 |
Copa do Brasil 2023 (14 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 766 | |
2 | Aristides Couto | 703 | |
3 | Eliseu Guariento Filho | 695 |
Brasileiro Série D 2023 (6 participantes) |
2 | Elson Altoé | 2496 |
Brasileiro Feminino 2023 (7 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2408 |
Capixaba Feminino 2023 (5 participantes) |
1 | Elson Altoé | 316 |
Copa ES 2023 (8 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 731 | |
2 | Elson Altoé | 708 | |
3 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 677 |
Copa do Mundo Feminino 2023 (7 participantes) |
1 | Eliseu Guariento Filho | 581 |
Mundial de clubes 2023 (9 participantes) |
1 | Elson Altoé | 87 |
Liga dos Campeões 2022-23 (12 participantes) |
1 | Eliseu Guariento Filho | 791 | |
2 | Nilton Luis Vieira | 768 | |
3 | Tiago Carvalho Martins | 744 |
Liga Europa 2022-23 (7 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 915 |
Copa Verde 2023 (5 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 183 |
Copa Nordeste 2023 (Lampions) (9 participantes) |
1 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 436 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 435 | |
4 | Monti/ Paixão Grená | 419 |
Capixaba Série A 2023 (11 participantes) |
1 | Elson Altoé | 578 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 577 | |
3 | Júlio Cesar | 547 |
Estaduais 2023 (17 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 3361 | |
2 | Eliseu Guariento Filho | 3348 | |
4 | Capa Preta | 3265 | |
5 | Júlio Cesar | 3245 |
Mundial de clubes 2022 (10 participantes) |
1 | Kennedy Melo De Medeiros | 90 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 42 | |
5 | Sophia Larissa | 40 |
Copa SP Junior 2023 (14 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 2455 | |
2 | Capa Preta | 2385 | |
3 | Júlio Cesar | 2320 |
Copa do Mundo 2022 (38 participantes) |
1 | Fábio Alves Reis | 604 | |
2 | Elson Altoé | 576 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 570 | |
5 | Brasil - Enzo Teixeira | 554 |
Copa Verde 2022 (7 participantes) |
1 | Elson Altoé | 79 |
Brasileiro 2022 (32 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 2385 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 2328 | |
3 | Júlio Cesar | 2306 | |
4 | 13 Galo Enzo Teixeira | 2278 | |
5 | Joel Martins | 2240 | |
6 | Elson Altoé | 2206 | |
7 | Dico | 2195 |
Flamengo 2022 (7 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 293 |
Brasileiro Série B 2022 (15 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 1932 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 1930 | |
4 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 1871 |
Libertadores 2022 (14 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 964 | |
2 | Eliseu Guariento Filho | 959 | |
3 | Capa Preta | 789 |
Libertadores Feminino 2022 (5 participantes) |
2 | Elson Altoé | 335 |
Copa do Brasil 2022 (15 participantes) |
1 | Nilton Luis Vieira | 776 | |
2 | Capa Preta | 728 | |
3 | Júlio Cesar | 718 | |
4 | Aristides Couto | 717 |
Capixaba Serie B 2022 (9 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 405 | |
2 | Elson Altoé | 366 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 359 |
Brasileiro Série C 2022 (7 participantes) |
2 | David Poubel Do Carmo | 1081 |
Copa Sul-Americana 2022 (10 participantes) |
1 | Capa Preta | 725 | |
2 | Elson Altoé | 665 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 615 |
Brasileiro Série D 2022 (7 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2609 |
Brasileiro Feminino 2022 (7 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 2066 |
Capixaba Feminino 2022 (5 participantes) |
1 | Elson Altoé | 277 |
Copa América Feminina 2022 (9 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 374 | |
2 | Júlio Cesar | 324 | |
3 | Elson Altoé | 268 |
Copa ES 2022 (11 participantes) |
1 | Capa Preta | 556 | |
2 | Elson Altoé | 552 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 537 |
Eliminatórias da copa 2022 (17 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 6025 | |
2 | Júlio Cesar | 5974 | |
3 | Monti/paixão Grená | 5806 | |
5 | Eliseu Guariento Filho | 5608 |
Liga dos Campeões 2021-22 (10 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 708 | |
2 | Elson Altoé | 666 | |
3 | Capa Preta | 648 |
Liga Europa 2021-22 (7 participantes) |
1 | Capa Preta | 785 |
Capixaba Série A 2022 (13 participantes) |
1 | Capa Preta | 570 | |
2 | Fábio Alves Reis | 544 | |
3 | Elson Altoé | 542 |
Estaduais 2022 (19 participantes) |
1 | Fábio Alves Reis | 1828 | |
2 | Tiago Carvalho Martins | 1767 | |
4 | Monti/ Paixão Grená | 1720 | |
5 | Eliseu Guariento Filho | 1717 |
Copa Nordeste 2022 (Lampions) (9 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 547 |
Regional Sul 2022 (7 participantes) |
1 | Elson Altoé | 1218 |
Mundial de clubes 2021 (10 participantes) |
2 | Júlio Cesar | 62 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 48 | |
4 | Eliseu Guariento Filho | 44 |
Copa SP Junior 2022 (13 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2512 | |
2 | Capa Preta | 2461 | |
3 | Júlio Cesar | 2402 |
Copa do Brasil 2021 (16 participantes) |
1 | Eliseu Guariento Filho | 1076 | |
2 | Capa. Preta | 979 | |
3 | Fábio Alves Reis | 973 |
Capixaba Feminino 2021 (4 participantes) |
1 | Elson Altoé | 337 |
Copa Verde 2021 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 162 |
Brasileiro 2021 (36 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 2133 | |
2 | 13 Galo Enzo Teixeira | 2117 | |
4 | Júlio Cesar | 2042 | |
5 | David Poubel Do Carmo | 2038 | |
6 | Elson Altoé | 2038 | |
7 | Leandro Braun | 2023 | |
8 | Nilton Luis Vieira | 2014 |
Brasileiro Série B 2021 (19 participantes) |
1 | Nilton Luis Vieira | 1949 | |
2 | Júlio Cesar | 1824 | |
3 | Joel Martins | 1783 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 1779 |
Copa ES 2021 (10 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 678 | |
2 | Elson Altoé | 580 | |
3 | Capa Preta | 569 |
Libertadores 2021 (16 participantes) |
2 | Elson Altoé | 762 | |
3 | Tiago Carvalho Martins | 739 | |
5 | Nilton Luis Vieira | 704 |
Brasileiro Série C 2021 (8 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 1064 |
Copa Sul-Americana 2021 (14 participantes) |
1 | Joel Martins | 1091 | |
2 | Eliseu Guariento Filho | 986 | |
3 | Elson Altoé | 893 |
Brasileiro Série D 2021 (9 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2560 |
Regional Sul 2021 (8 participantes) |
1 | Elson Altoé | 1316 |
Brasileiro Feminino 2021 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2370 |
Capixaba Serie B 2021 (6 participantes) |
1 | Elson Altoé | 443 |
OlimpÃadas 2021 (9 participantes) |
2 | Eliseu Guariento Filho | 446 | |
3 | Elson Altoé | 414 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 411 |
Eurocopa 2020 (13 participantes) |
2 | Elson Altoé | 436 | |
3 | Júlio Cesar | 420 | |
4 | Monti/ Paixão Grená | 417 |
Copa América 2021 (14 participantes) |
1 | Elson Altoé | 328 | |
3 | Kennedy Mengão | 312 | |
4 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 292 | |
5 | Carlos Magno Gomes Regattieri | 286 |
Liga dos Campeões 2020-21 (12 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 762 | |
2 | Capa Preta | 750 | |
3 | Júlio Cesar | 729 |
Capixaba Série A 2021 (13 participantes) |
1 | Elson Altoé | 585 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 516 | |
3 | Júlio Cesar Gomes | 508 | |
4 | Léo Pinto | 491 |
Estaduais 2021 (17 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 1887 | |
2 | Elson Altoé | 1808 | |
3 | Júlio Cesar Gomes | 1692 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 1670 |
Copa Nordeste 2021 (Lampions) (9 participantes) |
1 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 380 | |
2 | Eliseu Guariento Filho | 332 | |
3 | Elson Altoé | 320 |
Copa do Brasil 2020 (23 participantes) |
1 | Elson Altoé | 816 | |
3 | Tiago Carvalho Martins | 761 | |
4 | Joel Martins | 656 | |
5 | Nilton Luis Vieira | 651 |
Brasileiro 2020 (49 participantes) |
1 | Capa Preta | 2146 | |
2 | 13 Galo Evandro Teixeira | 2110 | |
3 | Carlos Magno Gomes Regattieri | 2075 | |
4 | Monti/paixão Grená | 2060 | |
5 | Alexsandre Almeida | 2046 | |
6 | Diretor | 2012 | |
7 | Leandro Braun | 2008 | |
8 | David Poubel Do Carmo | 1940 | |
10 | Sophia Larissa | 1892 | |
11 | Nélio Castro | 1882 |
Copa Verde 2020 (7 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 153 |
Brasileiro Série D 2020 (8 participantes) |
1 | Fábio Alves Reis | 2778 |
Brasileiro Feminino 2020 (9 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2053 |
Brasileiro Série C 2020 (12 participantes) |
1 | Monti/paixão Grená | 1246 | |
2 | Júlio Cesar | 963 | |
3 | Elson Altoé | 954 |
Libertadores 2020 (17 participantes) |
1 | Joel Martins | 831 | |
2 | Capa Preta | 781 | |
3 | Elson Altoé | 761 |
Brasileiro Série B 2020 (19 participantes) |
1 | Elson Altoé | 1858 | |
3 | Júlio Cesar | 1726 | |
4 | Capa Preta | 1722 |
Copa Sul-Americana 2020 (19 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 549 | |
2 | Fábio Alves Reis | 512 | |
7 | Monti/paixão Grená | 442 |
Capixaba Série A 2020 (16 participantes) |
1 | Capa Preta | 698 | |
2 | Elson Altoé | 632 | |
3 | Léo Pinto | 604 |
Estaduais 2020 (22 participantes) |
1 | Fábio Alves Reis | 1704 | |
2 | Elson Altoé | 1678 | |
3 | Nilton Luis Vieira | 1647 | |
4 | Dico | 1598 |
Capixaba Serie B 2020 (11 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 229 |
Liga dos Campeões 2019-20 (18 participantes) |
1 | Capa Preta | 842 | |
2 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 771 | |
5 | Elson Altoé | 663 |
NFL 2019-2020 (16 participantes) |
1 | Bernardo Ignatowski Barcelos | 50905 | |
2 | Jomar Jr | 49645 | |
4 | Marcelo Bragatto | 47455 |
Copa SP Junior 2020 (17 participantes) |
2 | Eliseu Guariento Filho | 2261 | |
4 | Elson Altoé | 2097 | |
5 | Monti/paixão Grená | 2017 |
Mundial de clubes 2019 (12 participantes) |
4 | Eliseu Guariento Filho | 31 |
Brasileirão 2019 (58 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2583 | |
2 | Alexsandre Almeida | 2303 | |
3 | Sophia Larissa | 2210 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 2188 | |
5 | 13 Galo Evandro | 2186 | |
7 | Jack Alves | 2113 | |
9 | Júlio Cesar | 2104 | |
11 | Fábio Alves Reis | 2074 | |
12 | Luis Marcos | 2040 | |
13 | José Carlos Cenci | 2031 |
Capixaba Feminino 2019 (8 participantes) |
1 | Elson Altoé | 244 |
Brasileiro Série B 2019 (15 participantes) |
2 | Elson Altoé | 1861 | |
4 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 1718 | |
6 | Joel Martins | 1676 |
Libertadores 2019 (22 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 956 | |
2 | Eliseu Guariento Filho | 838 | |
3 | Ernesto Santo Ullrich | 833 | |
4 | Nilton Luis Vieira | 815 |
Copa Verde 2019 (10 participantes) |
2 | David Poubel Do Carmo | 230 |
Copa ES 2019 (15 participantes) |
2 | Monti/paixao Grena | 642 | |
3 | Júlio Cesar | 620 | |
4 | Capa Preta | 571 |
Copa Sul-Americana 2019 (18 participantes) |
1 | Elson Altoé | 607 | |
2 | Capa Preta | 575 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 547 |
Brasileiro Feminino 2019 (10 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2318 |
Copa do Brasil 2019 (23 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 768 | |
2 | Fábio Alves Reis | 732 | |
3 | Capa Preta | 709 | |
4 | Eliseu Guariento Filho | 695 |
Copa América 2019 (26 participantes) |
1 | Monti/ Paixão Grená | 311 | |
2 | Tiago Carvalho Martins | 283 | |
3 | Laumar Fonseca | 262 | |
4 | Joel Martins | 261 |
Copa do Mundo Feminino 2019 (14 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 711 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 630 | |
4 | Elson Altoé | 621 |
Capixaba Serie B 2019 (11 participantes) |
3 | David Poubel Do Carmo | 284 |
Champions 2018-19 (19 participantes) |
1 | Tiago Carvalho Martins | 815 | |
2 | Monti/ Paixão Grená | 749 | |
4 | Elson Altoé | 695 | |
5 | Laumar Fonseca | 691 |
Estaduais 2019 (28 participantes) |
1 | Fábio Alves Reis | 1972 | |
3 | Elson Altoé | 1804 | |
5 | Júlio Cesar | 1788 | |
6 | Monti/ Paixão Grená | 1741 |
Capixaba Feminino 2018 (11 participantes) |
1 | Elson Altoé | 70 |
NFL 2018-2019 (15 participantes) |
2 | Marcelo Bragatto | 49650 | |
3 | Eduardo Polleselo | 49450 | |
5 | Arthur Barcelos | 49085 |
Copa SP Junior 2019 (18 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 2341 | |
2 | Júlio Cesar Gomes | 2288 | |
3 | Monti/ Paixão Grená | 2285 | |
5 | Elson Altoé | 2155 |
Mundial de clubes 2018 (11 participantes) |
1 | Elson Altoé | 54 |
Copa Sul-Americana 2018 (19 participantes) |
2 | Ernesto Santo Ullrich | 551 | |
5 | Júlio Cesar | 509 | |
6 | David Poubel Do Carmo | 504 | |
7 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 498 |
Libertadores 2018 (26 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 815 | |
2 | Nilton Luis Vieira | 728 | |
3 | Capa Preta | 727 | |
4 | Ernesto Santo Ullrich | 717 |
Brasileirão 2018 (73 participantes) |
1 | Nilton Luis Vieira | 2261 | |
2 | 13 Galo - Enzo | 2116 | |
3 | Henrique Bucher | 2112 | |
4 | Airton Júnior | 2098 | |
7 | Jack Alves | 2071 | |
9 | Laumar Fonseca | 2031 | |
10 | Júlio Cesar | 2029 | |
11 | Bicalho(Cruzeirão Cabuloso) | 2023 | |
12 | Jailton Viana De Macena | 2011 | |
13 | Nélio Alexandre A. De Castro | 2010 | |
14 | Sophia Larissa Mengão | 1993 | |
15 | Noronha | 1987 | |
17 | Rafael Oliveira Pinheiro | 1980 | |
18 | Kennedy Mengão !! | 1954 | |
19 | Torcedor Bran | 1945 |
Brasileiro Série B 2018 (19 participantes) |
2 | Elson Altoé | 1775 | |
3 | Monti/paixão Grená | 1740 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 1722 |
Brasileiro Feminino 2018 (14 participantes) |
2 | Monti/paixão Grená | 1640 |
Copa ES 2018 (16 participantes) |
1 | Monti/paixão Grená | 432 | |
2 | Léo Pinto | 415 | |
3 | Júlio Cesar | 407 |
Copa do Brasil 2018 (28 participantes) |
1 | Alexsandre Almeida | 775 | |
3 | Capa Preta | 761 | |
5 | Monti/paixão Grená | 737 | |
6 | Nilton Luis Vieira | 709 |
Venda Nova Comunitário 2018 (11 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 499 |
Copa do Mundo 2018 (59 participantes) |
1 | Barroca | 689 | |
2 | Rafael Oliveira Pinheiro | 650 | |
3 | Laumar Fonseca | 641 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 629 | |
5 | Airton Júnior | 628 | |
7 | Tiago Carvalho Martins | 605 | |
8 | Carlos Magno Gomes Regattieri | 594 | |
9 | Marcelo Bragatto | 592 | |
10 | Marcos Carvalho Junior | 583 | |
12 | Aristides Couto | 577 |
Rural Amador do ES 2018 (14 participantes) |
5 | David Poubel Do Carmo | 836 |
Lindenberg Rural 2018 (16 participantes) |
2 | Capa Preta | 333 |
Capixaba Serie B 2018 (16 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 372 | |
2 | Capa Preta | 367 | |
3 | Elson Altoé | 366 |
Champions 2017-18 (25 participantes) |
1 | Elson Altoé | 922 | |
2 | Tiago Carvalho Martins | 781 | |
3 | Capa Preta | 757 | |
6 | Júlio Cesar | 724 |
Copa Verde 2018 (11 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 145 | |
3 | Monti/paixão Grená | 134 | |
4 | Sempreserra | 126 |
Estaduais 2018 (22 participantes) |
2 | Júlio Cesar | 1745 | |
3 | José Carlos Cenci | 1708 | |
4 | Elson Altoé | 1705 | |
6 | Capa Preta | 1692 |
Mineiro 2018 (16 participantes) |
1 | Eliseu Guariento Filho | 726 | |
2 | Tiago Carvalho Martins | 714 | |
4 | Ernesto Santo Ullrich | 708 |
NFL 2017-2018 (20 participantes) |
1 | Marcelo Bragatto | 25685 | |
2 | Euzebio Glauder Zandonadi | 25660 | |
3 | Ignatowski | 24515 |
Copa SP Junior 2018 (15 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 2307 | |
3 | Monti/paixão Grená | 2166 | |
4 | Elson Altoé | 2096 |
Copa Sul-Americana 2017 (15 participantes) |
2 | Elson Altoé | 573 |
Municipal Lindenberg 2017 (15 participantes) |
3 | Elson Altoé | 177 |
Brasileirão 2017 (92 participantes) |
1 | Mulini | 2167 | |
2 | Carlos Magno Gomes Regattieri | 2045 | |
3 | Matheus Boka Jr | 1947 | |
4 | Rafael Oliveira Pinheiro | 1938 | |
5 | Marcelo Bokinha | 1918 | |
6 | Alexsandre Almeida | 1883 | |
7 | Batatinha | 1880 | |
10 | Jailton Viana De Macena | 1851 | |
11 | 13 Galo - Evandro | 1851 | |
12 | Mariah | 1819 | |
13 | Nilton Luis Vieira | 1805 | |
14 | Vitor Natividade | 1795 | |
15 | Tiago Carvalho Martins | 1777 | |
16 | Renato Demoner | 1773 | |
17 | Erasto Castro | 1773 |
Libertadores 2017 (29 participantes) |
1 | Jaqueline Santana Alves | 840 | |
2 | Aristides Couto | 821 | |
3 | Júlio Cesar | 788 | |
4 | Ernesto Santo Ullrich | 765 |
Eliminatórias Mundo 2018 (23 participantes) |
1 | Elson Altoé | 3773 | |
4 | Tiago Carvalho Martins | 3649 | |
7 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 3523 | |
8 | Júlio Cesar | 3485 |
Copa ES 2017 (19 participantes) |
1 | Elson Altoé | 462 | |
2 | Capa Preta | 429 | |
3 | David Poubel Do Carmo | 417 |
Copa do Brasil 2017 (30 participantes) |
1 | Elson Altoé | 857 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 795 | |
3 | Otávio Fla | 791 | |
4 | Monti/paixão Grená | 783 |
Brasileiro Feminino 2017 (13 participantes) |
3 | Monti/paixão Grená | 1173 |
Copa Confederações 2017 (17 participantes) |
3 | Eliseu Guariento Filho | 179 | |
5 | Elson Altoé | 165 | |
6 | Monti/paixão Grená | 162 |
Capixaba Feminino 2017 (13 participantes) |
2 | Elson Altoé | 218 |
Capixaba Serie B 2017 (22 participantes) |
1 | David Poubel Do Carmo | 355 | |
2 | Elson Altoé | 351 | |
5 | Capa Preta | 290 |
Champions 2016-17 (19 participantes) |
1 | Elson Altoé | 767 | |
2 | Capa Preta | 756 | |
4 | Monti/paixão Grená | 745 |
Copa Verde 2017 (13 participantes) |
4 | David Poubel Do Carmo | 172 | |
5 | Elson Altoé | 154 | |
12 | Marcelo Bokinha | 178 |
Estaduais 2017 (32 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 1668 | |
3 | Monti/paixão Grená | 1659 | |
4 | Eliseu Guariento Filho | 1635 | |
5 | Marcelo Bokinha | 1626 |
Mineiro 2017 (18 participantes) |
2 | Tiago Carvalho Martins | 735 | |
3 | David Poubel Do Carmo | 710 | |
4 | Capa Preta | 705 |
NFL 2016-2017 (18 participantes) |
2 | Ignatowski | 1370 | |
3 | Marcelo Bragatto | 1305 | |
4 | Elson Altoé | 1270 |
Copa SP Junior 2017 (22 participantes) |
1 | Elson Altoé | 2392 | |
4 | Monti/paixão Grená | 2120 | |
6 | David Poubel Do Carmo | 2021 | |
8 | Capa Preta | 1970 |
Brasileirão 2016 (79 participantes) |
1 | Marcelo Bokinha | 2380 | |
2 | Mulini | 2331 | |
3 | Elson Altoé | 2319 | |
5 | Carlos Magno Gomes Regattieri | 2293 | |
6 | Rafael Oliveira Pinheiro | 2258 | |
7 | Capa Preta | 2230 | |
8 | Júlio Cesar | 2214 | |
9 | Mário Jorge | 2206 | |
10 | Euzebio Glauder Zandonadi | 2194 | |
11 | Leandro Braun | 2173 | |
14 | zégerais | 2147 | |
15 | Carlos Roberto Tavares | 2142 | |
17 | David Poubel Do Carmo | 2125 | |
18 | 13 Galo Enzo | 2115 | |
19 | Airton Júnior | 2114 |
Copa do Brasil 2016 (31 participantes) |
1 | Monti/paixão Grená | 1075 | |
2 | Capa Preta | 1028 | |
6 | Júlio Cesar | 885 | |
7 | Freixo | 872 |
Seletiva Capixaba - Série D (12 participantes) |
1 | Monti/paixão Grená | 71 | |
2 | Sempreserra | 53 | |
3 | Eliseu Guariento Filho | 44 |
Copa ES 2016 (25 participantes) |
1 | Júlio Cesar | 476 | |
2 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 472 | |
3 | Elson Altoé | 437 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 417 |
OlimpÃadas 2016 (21 participantes) |
2 | Sophia Larissa | 543 | |
4 | Sempreserra | 460 | |
5 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 450 | |
7 | Monti/paixão Grená | 438 |
Libertadores 2016 (28 participantes) |
1 | Sergio Luiz Candido | 702 | |
2 | Monti/paixão Grená | 696 | |
3 | Nilton Luis Vieira | 678 | |
4 | Eliseu Guariento Filho | 674 |
Copa América 2016 (27 participantes) |
1 | Lucas Meireles Vargas | 413 | |
3 | Sempreserra | 350 | |
4 | Monti/paixão Grená | 346 | |
5 | Capa Preta | 341 |
Exclusivo Capixaba 2016 (22 participantes) |
1 | Elson Altoé | 1148 | |
2 | David Poubel Do Carmo | 1067 | |
5 | Júlio Cesar | 1023 |
Capixaba Serie B 2016 (17 participantes) |
1 | Elson Altoé | 415 | |
3 | Júlio Cesar | 394 | |
4 | David Poubel Do Carmo | 368 |
