![]() |
|
| Jogos de hoje (3) |
| Resumo dos Resultados por clube | |
| Jogando como mandante | |
| Clube | Placar | Qt |
| Amazonas-AM | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 0 | x | 2 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 2 | x | 2 | 1 | ||
| Amazonas-AM | 3 | x | 0 | 1 | 4 Vitórias; 3 Empates; 3 Derrotas |
| Anápolis-GO | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 0 | x | 2 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Anápolis-GO | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Anápolis-GO | 3 | x | 1 | 1 | 3 Vitórias; 3 Empates; 3 Derrotas |
| Barra-SC | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Barra-SC | 0 | x | 2 | 1 | ||
| Barra-SC | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Barra-SC | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Barra-SC | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Barra-SC | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Barra-SC | 2 | x | 2 | 2 | ||
| Barra-SC | 3 | x | 0 | 1 | 3 Vitórias; 4 Empates; 2 Derrotas |
| Botafogo-PB | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Botafogo-PB | 0 | x | 1 | 2 | ||
| Botafogo-PB | 1 | x | 0 | 2 | ||
| Botafogo-PB | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Botafogo-PB | 2 | x | 0 | 3 | ||
| Botafogo-PB | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Botafogo-PB | 2 | x | 2 | 1 | ||
| Botafogo-PB | 3 | x | 1 | 1 | 7 Vitórias; 2 Empates; 3 Derrotas |
| Brusque-SC | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Brusque-SC | 1 | x | 0 | 2 | ||
| Brusque-SC | 1 | x | 1 | 3 | ||
| Brusque-SC | 2 | x | 1 | 3 | ||
| Brusque-SC | 2 | x | 2 | 1 | ||
| Brusque-SC | 3 | x | 0 | 1 | ||
| Brusque-SC | 3 | x | 1 | 1 | ||
| Brusque-SC | 3 | x | 2 | 1 | 8 Vitórias; 4 Empates; 1 Derrotas |
| Caxias-RS | 0 | x | 0 | 2 | ||
| Caxias-RS | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Caxias-RS | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Caxias-RS | 1 | x | 2 | 2 | ||
| Caxias-RS | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Caxias-RS | 2 | x | 1 | 2 | 4 Vitórias; 4 Empates; 2 Derrotas |
| Confiança-SE | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Confiança-SE | 0 | x | 1 | 3 | ||
| Confiança-SE | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Confiança-SE | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Confiança-SE | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Confiança-SE | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Confiança-SE | 2 | x | 1 | 1 | 3 Vitórias; 3 Empates; 4 Derrotas |
| Ferroviária-SP | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Ferroviária-SP | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Ferroviária-SP | 0 | x | 2 | 1 | ||
| Ferroviária-SP | 1 | x | 0 | 5 | ||
| Ferroviária-SP | 2 | x | 0 | 2 | ||
| Ferroviária-SP | 2 | x | 2 | 1 | ||
| Ferroviária-SP | 3 | x | 2 | 1 | ||
| Ferroviária-SP | 4 | x | 0 | 1 | 9 Vitórias; 2 Empates; 2 Derrotas |
| Figueirense-SC | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Figueirense-SC | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Figueirense-SC | 0 | x | 3 | 1 | ||
| Figueirense-SC | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Figueirense-SC | 1 | x | 3 | 1 | ||
| Figueirense-SC | 2 | x | 1 | 3 | ||
| Figueirense-SC | 2 | x | 2 | 1 | 3 Vitórias; 3 Empates; 3 Derrotas |
| Floresta-CE | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Floresta-CE | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Floresta-CE | 1 | x | 0 | 2 | ||
| Floresta-CE | 1 | x | 1 | 4 | ||
| Floresta-CE | 1 | x | 2 | 2 | ||
| Floresta-CE | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Floresta-CE | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Floresta-CE | 3 | x | 2 | 1 | 5 Vitórias; 5 Empates; 3 Derrotas |
| Guarani-SP | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Guarani-SP | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Guarani-SP | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Guarani-SP | 1 | x | 3 | 1 | ||
| Guarani-SP | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Guarani-SP | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Guarani-SP | 2 | x | 2 | 2 | ||
| Guarani-SP | 3 | x | 1 | 1 | ||
| Guarani-SP | 5 | x | 0 | 1 | 5 Vitórias; 4 Empates; 1 Derrotas |
| Inter de Limeira-SP | 0 | x | 0 | 2 | ||
| Inter de Limeira-SP | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Inter de Limeira-SP | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Inter de Limeira-SP | 1 | x | 2 | 2 | ||
| Inter de Limeira-SP | 2 | x | 0 | 2 | ||
| Inter de Limeira-SP | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Inter de Limeira-SP | 2 | x | 2 | 2 | ||
| Inter de Limeira-SP | 3 | x | 3 | 1 | 4 Vitórias; 6 Empates; 2 Derrotas |
| Itabaiana-SE | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Itabaiana-SE | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Itabaiana-SE | 0 | x | 2 | 2 | ||
| Itabaiana-SE | 1 | x | 0 | 2 | ||
| Itabaiana-SE | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Itabaiana-SE | 1 | x | 4 | 1 | ||
| Itabaiana-SE | 2 | x | 2 | 1 | 2 Vitórias; 2 Empates; 5 Derrotas |
| Ituano-SP | 0 | x | 0 | 2 | ||
| Ituano-SP | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Ituano-SP | 1 | x | 0 | 2 | ||
| Ituano-SP | 1 | x | 3 | 1 | ||
| Ituano-SP | 2 | x | 0 | 2 | ||
| Ituano-SP | 4 | x | 1 | 1 | 5 Vitórias; 2 Empates; 2 Derrotas |
| Maranhão-MA | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Maranhão-MA | 0 | x | 1 | 2 | ||
| Maranhão-MA | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Maranhão-MA | 2 | x | 1 | 3 | ||
| Maranhão-MA | 3 | x | 1 | 1 | ||
| Maranhão-MA | 4 | x | 1 | 1 | 5 Vitórias; 2 Empates; 2 Derrotas |
| Maringá-PR | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Maringá-PR | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Maringá-PR | 0 | x | 3 | 1 | ||
| Maringá-PR | 0 | x | 5 | 1 | ||
| Maringá-PR | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Maringá-PR | 2 | x | 0 | 2 | ||
| Maringá-PR | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Maringá-PR | 2 | x | 3 | 1 | ||
| Maringá-PR | 3 | x | 2 | 1 | ||
| Maringá-PR | 4 | x | 0 | 1 | ||
| Maringá-PR | 4 | x | 2 | 1 | 6 Vitórias; 3 Empates; 4 Derrotas |
| Paysandu-PA | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Paysandu-PA | 1 | x | 0 | 1 | ||
| Paysandu-PA | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Paysandu-PA | 1 | x | 2 | 2 | ||
| Paysandu-PA | 1 | x | 3 | 1 | ||
| Paysandu-PA | 2 | x | 1 | 3 | ||
| Paysandu-PA | 2 | x | 2 | 1 | ||
| Paysandu-PA | 3 | x | 2 | 1 | ||
| Paysandu-PA | 4 | x | 2 | 1 | 6 Vitórias; 3 Empates; 4 Derrotas |
| Santa Cruz-PE | 0 | x | 1 | 4 | ||
| Santa Cruz-PE | 1 | x | 0 | 4 | ||
| Santa Cruz-PE | 1 | x | 1 | 2 | ||
| Santa Cruz-PE | 2 | x | 0 | 2 | 6 Vitórias; 2 Empates; 4 Derrotas |
| Volta Redonda-RJ | 0 | x | 0 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 0 | x | 1 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 1 | x | 0 | 3 | ||
| Volta Redonda-RJ | 1 | x | 1 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 1 | x | 2 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 1 | x | 4 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 2 | x | 1 | 1 | ||
| Volta Redonda-RJ | 3 | x | 0 | 1 | 5 Vitórias; 2 Empates; 3 Derrotas |
| Ypiranga-RS | 1 | x | 0 | 3 | ||
| Ypiranga-RS | 1 | x | 1 | 3 | ||
| Ypiranga-RS | 1 | x | 4 | 1 | ||
| Ypiranga-RS | 2 | x | 0 | 1 | ||
| Ypiranga-RS | 3 | x | 0 | 1 | ||
| Ypiranga-RS | 4 | x | 1 | 1 | 6 Vitórias; 3 Empates; 1 Derrotas |
| Jogando como visitante | |
| Placar | Qt | Clube |
| 0 | x | 1 | 2 | Amazonas-AM | ||
| 0 | x | 3 | 1 | Amazonas-AM | ||
| 1 | x | 0 | 1 | Amazonas-AM | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Amazonas-AM | ||
| 3 | x | 0 | 1 | Amazonas-AM | ||
| 3 | x | 2 | 1 | Amazonas-AM | ||
| 5 | x | 0 | 1 | Amazonas-AM | 3 Vitórias; 2 Empates; 4 Derrotas |
| 0 | x | 1 | 1 | Anápolis-GO | ||
| 1 | x | 0 | 4 | Anápolis-GO | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Anápolis-GO | ||
| 1 | x | 4 | 1 | Anápolis-GO | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Anápolis-GO | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Anápolis-GO | ||
| 3 | x | 0 | 1 | Anápolis-GO | 2 Vitórias; 1 Empates; 7 Derrotas |
| 0 | x | 3 | 1 | Barra-SC | ||
| 1 | x | 0 | 3 | Barra-SC | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Barra-SC | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Barra-SC | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Barra-SC | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Barra-SC | 2 Vitórias; 2 Empates; 6 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 1 | Botafogo-PB | ||
| 0 | x | 2 | 3 | Botafogo-PB | ||
| 1 | x | 0 | 2 | Botafogo-PB | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Botafogo-PB | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Botafogo-PB | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Botafogo-PB | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Botafogo-PB | ||
| 3 | x | 1 | 1 | Botafogo-PB | ||
| 4 | x | 2 | 1 | Botafogo-PB | 4 Vitórias; 3 Empates; 6 Derrotas |
| 1 | x | 0 | 2 | Brusque-SC | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Brusque-SC | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Brusque-SC | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Brusque-SC | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Brusque-SC | ||
| 2 | x | 2 | 3 | Brusque-SC | ||
| 2 | x | 3 | 1 | Brusque-SC | ||
| 3 | x | 2 | 1 | Brusque-SC | 2 Vitórias; 5 Empates; 5 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 2 | Caxias-RS | ||
| 0 | x | 1 | 1 | Caxias-RS | ||
| 0 | x | 2 | 1 | Caxias-RS | ||
| 1 | x | 0 | 1 | Caxias-RS | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Caxias-RS | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Caxias-RS | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Caxias-RS | 2 Vitórias; 3 Empates; 4 Derrotas |
| 1 | x | 0 | 5 | Confiança-SE | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Confiança-SE | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Confiança-SE | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Confiança-SE | 0 Vitórias; 1 Empates; 8 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 2 | Ferroviária-SP | ||
| 1 | x | 0 | 3 | Ferroviária-SP | ||
| 1 | x | 1 | 3 | Ferroviária-SP | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Ferroviária-SP | ||
| 1 | x | 3 | 1 | Ferroviária-SP | ||
| 2 | x | 2 | 1 | Ferroviária-SP | ||
| 3 | x | 2 | 1 | Ferroviária-SP | ||
| 3 | x | 3 | 1 | Ferroviária-SP | 2 Vitórias; 7 Empates; 4 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 3 | Figueirense-SC | ||
| 0 | x | 1 | 2 | Figueirense-SC | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Figueirense-SC | ||
| 1 | x | 2 | 2 | Figueirense-SC | ||
| 3 | x | 1 | 2 | Figueirense-SC | 4 Vitórias; 4 Empates; 2 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 3 | Floresta-CE | ||
| 0 | x | 1 | 1 | Floresta-CE | ||
| 1 | x | 0 | 1 | Floresta-CE | ||
| 1 | x | 2 | 3 | Floresta-CE | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Floresta-CE | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Floresta-CE | ||
| 4 | x | 1 | 1 | Floresta-CE | 4 Vitórias; 3 Empates; 5 Derrotas |
| 0 | x | 2 | 1 | Guarani-SP | ||
| 0 | x | 5 | 1 | Guarani-SP | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Guarani-SP | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Guarani-SP | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Guarani-SP | ||
| 2 | x | 2 | 1 | Guarani-SP | ||
| 3 | x | 1 | 1 | Guarani-SP | ||
| 3 | x | 2 | 1 | Guarani-SP | 2 Vitórias; 3 Empates; 4 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 1 | Inter de Limeira-SP | ||
| 0 | x | 1 | 3 | Inter de Limeira-SP | ||
| 1 | x | 2 | 2 | Inter de Limeira-SP | ||
| 2 | x | 0 | 2 | Inter de Limeira-SP | ||
| 2 | x | 2 | 3 | Inter de Limeira-SP | ||
| 3 | x | 1 | 1 | Inter de Limeira-SP | ||
| 3 | x | 2 | 1 | Inter de Limeira-SP | 5 Vitórias; 4 Empates; 4 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 1 | Itabaiana-SE | ||
| 0 | x | 1 | 1 | Itabaiana-SE | ||
| 0 | x | 2 | 1 | Itabaiana-SE | ||
| 1 | x | 0 | 2 | Itabaiana-SE | ||
| 1 | x | 1 | 2 | Itabaiana-SE | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Itabaiana-SE | ||
| 4 | x | 1 | 1 | Itabaiana-SE | ||
| 4 | x | 2 | 1 | Itabaiana-SE | 2 Vitórias; 3 Empates; 5 Derrotas |
| 1 | x | 0 | 3 | Ituano-SP | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Ituano-SP | ||
| 1 | x | 3 | 1 | Ituano-SP | ||
| 2 | x | 0 | 2 | Ituano-SP | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Ituano-SP | ||
| 2 | x | 2 | 1 | Ituano-SP | ||
| 3 | x | 0 | 1 | Ituano-SP | 1 Vitórias; 2 Empates; 7 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 4 | Maranhão-MA | ||
| 0 | x | 1 | 1 | Maranhão-MA | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Maranhão-MA | ||
| 2 | x | 0 | 1 | Maranhão-MA | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Maranhão-MA | ||
| 3 | x | 0 | 1 | Maranhão-MA | 2 Vitórias; 4 Empates; 4 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 1 | Maringá-PR | ||
| 0 | x | 1 | 3 | Maringá-PR | ||
| 1 | x | 1 | 4 | Maringá-PR | ||
| 1 | x | 3 | 1 | Maringá-PR | ||
| 1 | x | 4 | 1 | Maringá-PR | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Maringá-PR | ||
| 2 | x | 2 | 1 | Maringá-PR | ||
| 4 | x | 1 | 1 | Maringá-PR | 5 Vitórias; 6 Empates; 2 Derrotas |
| 0 | x | 1 | 3 | Paysandu-PA | ||
| 1 | x | 0 | 2 | Paysandu-PA | ||
| 1 | x | 1 | 1 | Paysandu-PA | ||
| 1 | x | 4 | 1 | Paysandu-PA | ||
| 2 | x | 0 | 2 | Paysandu-PA | ||
| 2 | x | 1 | 2 | Paysandu-PA | ||
| 4 | x | 0 | 1 | Paysandu-PA | 4 Vitórias; 1 Empates; 7 Derrotas |
| 0 | x | 1 | 2 | Santa Cruz-PE | ||
| 1 | x | 0 | 3 | Santa Cruz-PE | ||
| 1 | x | 1 | 4 | Santa Cruz-PE | ||
| 1 | x | 2 | 2 | Santa Cruz-PE | ||
| 1 | x | 3 | 1 | Santa Cruz-PE | ||
| 2 | x | 2 | 1 | Santa Cruz-PE | 5 Vitórias; 5 Empates; 3 Derrotas |
| 0 | x | 0 | 1 | Volta Redonda-RJ | ||
| 0 | x | 1 | 1 | Volta Redonda-RJ | ||
| 2 | x | 0 | 5 | Volta Redonda-RJ | ||
| 2 | x | 1 | 1 | Volta Redonda-RJ | ||
| 4 | x | 0 | 1 | Volta Redonda-RJ | 1 Vitórias; 1 Empates; 7 Derrotas |
| 0 | x | 1 | 1 | Ypiranga-RS | ||
| 1 | x | 2 | 1 | Ypiranga-RS | ||
| 2 | x | 1 | 4 | Ypiranga-RS | ||
| 2 | x | 2 | 2 | Ypiranga-RS | ||
| 3 | x | 0 | 1 | Ypiranga-RS | 2 Vitórias; 2 Empates; 5 Derrotas |