Bolão Capixaba Faleconosco   



Acesso ao login

Jogos de hoje (7)


Libertadores 2015 - Classificação
jogos - finalizados: 0 - agendados: 0
Ord Nome Pts Fd Cpl Col Cla Ptsa Rod

1 Nilton Luis Vieira 780 14 19 48 1 776 4
2 Eliseu Guariento Filho 751 13 21 50 2 751 0
3 Tiago Martins (rumo Ao Bi) 726 2 18 56 3 723 3
4 Anderson85 713 11 20 54 4 710 3
5 Júlio Cesar 709 4 17 58 5 706 3
6 Luiz Alberto Bulgarelli Girão 688 6 15 56 6 684 4
7 Monti/paixão Grená. 666 3 14 59 7 663 3
8 Elson Altoé 662 1 13 52 8 659 3
9 Capa Preta 658 10 16 44 9 654 4
10 Antonio Alvaredo Filho 653 7 18 47 10 649 4
11 Lucas Poubel 636 17 9 64 11 633 3
12 David Poubel Do Carmo 628 12 10 59 12 625 3
13 Nélio Castro 623 22 13 47 13 620 3
14 Laumar Fonseca 616 15 14 53 14 612 4
15 Fabio Jacob 610 9 14 53 15 606 4
16 Marcos Carvalho Junior 597 20 12 60 16 596 1
17 Luiz Arnaldo Figueira Venturin 568 21 12 52 17 565 3
18 Paulo Tavares 489 5 9 48 18 489 0
19 Emanuel Ferreira Barbosa 488 23 6 45 19 484 4
20 Super Pai 479 8 7 43 20 475 4
21 Sempre Serra 401 18 5 63 21 398 3
22 José Olinto Freire Santana 390 19 3 51 23 380 10
23 Lileu 389 16 2 39 22 385 4

Legenda
Pts - Pontos acumulados geral.
Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação).
Cpl - Quantidade de acertos completos.
Col - Quantidade de acertos de coluna.
Cla - Classificação anterior.
Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual.
Rod - Pontos acumulados na rodada.