![]() |
|
| Jogos de hoje (3) |
Copa América 2016 - Classificação |
|
| jogos - finalizados: 0 - agendados: 0 | |
| Ord | Nome | Pts | Fd | Cpl | Col | Cla | Ptsa | Rod |
| 1 | Lucas Meireles Vargas | 413 | 21 | 7 | 14 | 1 | 413 | 0 | |||
| 2 | Jack Alves | 373 | 18 | 6 | 14 | 5 | 341 | 32 | |||
| 3 | Sempreserra | 350 | 11 | 6 | 11 | 2 | 350 | 0 | |||
| 4 | Monti/paixão Grená | 346 | 2 | 5 | 15 | 3 | 346 | 0 | |||
| 5 | Capa Preta | 341 | 9 | 5 | 14 | 4 | 341 | 0 | |||
| 6 | Tiago Carvalho Martins | 333 | 24 | 4 | 16 | 6 | 333 | 0 | |||
| 7 | Abobrao2016 | 313 | 6 | 4 | 17 | 7 | 312 | 1 | |||
| 8 | Anderson85 | 311 | 16 | 4 | 16 | 8 | 311 | 0 | |||
| 9 | Elson Altoé | 309 | 1 | 3 | 17 | 9 | 309 | 0 | |||
| 10 | Ernesto Santo Ullrich | 307 | 20 | 4 | 13 | 10 | 307 | 0 | |||
| 11 | José Olinto Freire Santana | 306 | 27 | 4 | 14 | 11 | 306 | 0 | |||
| 12 | Júlio Cesar | 303 | 10 | 4 | 14 | 12 | 303 | 0 | |||
| 13 | Ido Martini Filho | 290 | 17 | 4 | 12 | 13 | 290 | 0 | |||
| 14 | Luiz Alberto Bulgarelli Girão | 287 | 3 | 3 | 15 | 14 | 287 | 0 | |||
| 15 | Sophia Larissa | 280 | 23 | 3 | 14 | 15 | 280 | 0 | |||
| 16 | Antonio Alvaredo Filho | 276 | 14 | 3 | 16 | 16 | 275 | 1 | |||
| 17 | David Poubel Do Carmo | 274 | 5 | 3 | 15 | 17 | 274 | 0 | |||
| 18 | Eliseu Guariento Filho | 273 | 8 | 2 | 16 | 20 | 263 | 10 | |||
| 19 | Joel Martins | 266 | 12 | 2 | 16 | 21 | 256 | 10 | |||
| 20 | Marcelo Vieira | 265 | 26 | 2 | 16 | 18 | 265 | 0 | |||
| 21 | Kennedy Melo De Medeiros | 264 | 22 | 2 | 15 | 19 | 264 | 0 | |||
| 22 | Mike Ozório | 255 | 25 | 3 | 12 | 22 | 255 | 0 | |||
| 23 | Wilson Fiorotti | 231 | 7 | 1 | 16 | 23 | 221 | 10 | |||
| 24 | Raphael Garcia | 212 | 4 | 2 | 13 | 24 | 212 | 0 | |||
| 25 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 212 | 19 | 2 | 11 | 25 | 212 | 0 | |||
| 26 | Gustavo Andrade | 173 | 13 | 0 | 14 | 26 | 163 | 10 | |||
| 27 | Coringa | 158 | 15 | 0 | 13 | 27 | 158 | 0 |
| Legenda | ||
| Pts - Pontos acumulados geral. | ||
| Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação). | ||
| Cpl - Quantidade de acertos completos. | ||
| Col - Quantidade de acertos de coluna. | ||
| Cla - Classificação anterior. | ||
| Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual. | ||
| Rod - Pontos acumulados na rodada. |