![]() |
|
| Jogos de hoje (3) |
Libertadores 2016 - Classificação |
|
| jogos - finalizados: 0 - agendados: 0 | |
| Ord | Nome | Pts | Fd | Cpl | Col | Cla | Ptsa | Rod |
| 1 | Sergio Luiz Candido | 702 | 22 | 18 | 59 | 1 | 699 | 3 | |||
| 2 | Monti/paixão Grená | 696 | 11 | 19 | 48 | 2 | 676 | 20 | |||
| 3 | Nilton Luis Vieira | 678 | 5 | 18 | 40 | 3 | 674 | 4 | |||
| 4 | Eliseu Guariento Filho | 674 | 7 | 15 | 62 | 4 | 670 | 4 | |||
| 5 | Tiago Carvalho Martins | 671 | 8 | 15 | 58 | 6 | 668 | 3 | |||
| 6 | Lucas Poubel Timm Do Carmo | 669 | 21 | 14 | 57 | 5 | 669 | 0 | |||
| 7 | Elson Altoé | 654 | 1 | 13 | 63 | 7 | 651 | 3 | |||
| 8 | David Poubel Do Carmo | 652 | 20 | 15 | 52 | 8 | 649 | 3 | |||
| 9 | Capa Preta | 625 | 3 | 14 | 45 | 9 | 624 | 1 | |||
| 10 | Ernesto Santo Ullrich | 619 | 15 | 15 | 61 | 11 | 599 | 20 | |||
| 11 | Tricolor2009 | 607 | 10 | 13 | 64 | 10 | 604 | 3 | |||
| 12 | Coringa | 597 | 2 | 12 | 60 | 12 | 596 | 1 | |||
| 13 | Laumar Fonseca | 592 | 26 | 13 | 50 | 13 | 591 | 1 | |||
| 14 | Anderson85 | 579 | 16 | 12 | 65 | 14 | 575 | 4 | |||
| 15 | Abobrao2016 | 570 | 13 | 16 | 60 | 17 | 550 | 20 | |||
| 16 | Joel Martins | 567 | 23 | 8 | 46 | 15 | 564 | 3 | |||
| 17 | Júlio Cesar | 557 | 9 | 12 | 64 | 16 | 554 | 3 | |||
| 18 | Ido Martini Filho | 552 | 12 | 11 | 53 | 18 | 549 | 3 | |||
| 19 | Gustavo Andrade | 540 | 18 | 10 | 50 | 19 | 537 | 3 | |||
| 20 | Marcos Junior (juninho) | 538 | 19 | 10 | 63 | 20 | 518 | 20 | |||
| 21 | Freixo | 522 | 25 | 7 | 63 | 21 | 518 | 4 | |||
| 22 | Antonio Alvaredo Filho | 479 | 17 | 10 | 53 | 22 | 478 | 1 | |||
| 23 | Miguel | 457 | 6 | 4 | 51 | 23 | 453 | 4 | |||
| 24 | Derson Pacanhã | 442 | 28 | 8 | 42 | 24 | 442 | 0 | |||
| 25 | Olariense | 392 | 4 | 6 | 39 | 25 | 392 | 0 | |||
| 26 | Cleanderson Trancoso | 353 | 27 | 4 | 36 | 26 | 349 | 4 | |||
| 27 | Super Pai | 345 | 24 | 2 | 50 | 27 | 345 | 0 | |||
| 28 | Gilmar Francisco Das Chagas | 265 | 14 | 1 | 41 | 28 | 264 | 1 |
| Legenda | ||
| Pts - Pontos acumulados geral. | ||
| Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação). | ||
| Cpl - Quantidade de acertos completos. | ||
| Col - Quantidade de acertos de coluna. | ||
| Cla - Classificação anterior. | ||
| Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual. | ||
| Rod - Pontos acumulados na rodada. |