![]() |
|
| Jogos de hoje (3) |
Estaduais 2020 - Classificação |
|
| jogos - finalizados: 0 - agendados: 0 | |
| Ord | Nome | Pts | Fd | Cpl | Col | Cla | Ptsa | Rod |
| 1 | Fábio Alves Reis | 1704 | 18 | 23 | 82 | 1 | 1694 | 10 | |||
| 2 | Elson Altoé | 1678 | 1 | 18 | 80 | 2 | 1668 | 10 | |||
| 3 | Nilton Luis Vieira | 1647 | 12 | 25 | 69 | 3 | 1630 | 17 | |||
| 4 | Dico | 1598 | 17 | 20 | 73 | 4 | 1588 | 10 | |||
| 5 | Capa Preta | 1583 | 3 | 18 | 82 | 5 | 1580 | 3 | |||
| 6 | Antonio Alvaredo Filho | 1578 | 9 | 22 | 73 | 6 | 1575 | 3 | |||
| 7 | Júlio Cesar | 1561 | 14 | 19 | 77 | 7 | 1561 | 0 | |||
| 8 | Alysson Delalibera | 1557 | 4 | 23 | 70 | 9 | 1540 | 17 | |||
| 9 | Tiago Carvalho Martins | 1553 | 2 | 21 | 74 | 8 | 1550 | 3 | |||
| 10 | Ernesto Santo Ullrich | 1502 | 16 | 21 | 71 | 10 | 1485 | 17 | |||
| 11 | Anderson85 | 1464 | 6 | 21 | 68 | 11 | 1451 | 13 | |||
| 12 | Monti/paixão Grená | 1431 | 7 | 14 | 75 | 12 | 1428 | 3 | |||
| 13 | Luiz Arnaldo Figueira Venturini | 1395 | 11 | 16 | 73 | 13 | 1392 | 3 | |||
| 14 | Renato Demoner | 1352 | 15 | 14 | 65 | 14 | 1349 | 3 | |||
| 15 | Claudio Márcio | 1338 | 5 | 13 | 73 | 15 | 1335 | 3 | |||
| 16 | Joel Martins | 1291 | 20 | 13 | 65 | 16 | 1288 | 3 | |||
| 17 | Aristides Couto | 1284 | 13 | 11 | 75 | 17 | 1284 | 0 | |||
| 18 | Eliseu Guariento Filho | 1246 | 8 | 8 | 73 | 18 | 1243 | 3 | |||
| 19 | Leonardo De Souza Pinto | 1123 | 19 | 6 | 71 | 19 | 1120 | 3 | |||
| 20 | Ido Martini Filho | 1118 | 10 | 9 | 63 | 20 | 1118 | 0 | |||
| 21 | Jacare Verde | 1073 | 21 | 12 | 60 | 21 | 1063 | 10 | |||
| 22 | Sergio Luiz Candido | 601 | 22 | 5 | 32 | 22 | 588 | 13 |
| Legenda | ||
| Pts - Pontos acumulados geral. | ||
| Fd - Fator de desempate (ordem de inicio de participação). | ||
| Cpl - Quantidade de acertos completos. | ||
| Col - Quantidade de acertos de coluna. | ||
| Cla - Classificação anterior. | ||
| Ptsa - Pontos acumulados antes da rodada atual. | ||
| Rod - Pontos acumulados na rodada. |