![]() |
![]() ![]() |
Jogos de hoje (1) |
Eliminatorias da copa 2026 - Próximos jogos | |
Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
2025.01jun-07jun | 05/06/2025 | 20:00 | Equador | x | Brasil | |||
2025.01jun-07jun | 05/06/2025 | 21:00 | Paraguai | x | Uruguai | |||
2025.01jun-07jun | 05/06/2025 | 22:00 | Chile | x | Argentina |
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Estonia | x | Israel | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Gibraltar | x | Croacia | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Macedonia do Norte | x | Belgica | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Noruega | x | Italia | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Pais de Gales | x | Liechtenstein | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 15:45 | Republica Tcheca | x | Montenegro | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 17:30 | Colombia | x | Peru | |||
2025.01jun-07jun | 06/06/2025 | 19:00 | Venezuela | x | BolÃvia |
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 10:00 | Bosnia e Herzegovina | x | San Marino | |||
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 13:00 | Andorra | x | Inglaterra | |||
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 13:00 | Malta | x | Lituania | |||
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 15:45 | Albania | x | Servia | |||
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 15:45 | Austria | x | Romenia | |||
2025.01jun-07jun | 07/06/2025 | 15:45 | Finlandia | x | Holanda |
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 11:00 | Cazaquistao | x | Macedonia do Norte | |||
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 15:45 | Belgica | x | Pais de Gales | |||
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 15:45 | Croacia | x | Republica Tcheca | |||
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 15:45 | Estonia | x | Noruega | |||
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 15:45 | Ilhas Faroe | x | Gibraltar | |||
2025.08jun-14jun | 09/06/2025 | 15:45 | Italia | x | Moldavia |
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | Finlandia | x | Polonia | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | Holanda | x | Malta | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | Letonia | x | Albania | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | Romenia | x | Chipre | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | San Marino | x | Austria | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 15:45 | Servia | x | Andorra | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 17:00 | BolÃvia | x | Chile | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 20:00 | Uruguai | x | Venezuela | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 21:00 | Argentina | x | Colombia | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 21:45 | Brasil | x | Paraguai | |||
2025.08jun-14jun | 10/06/2025 | 22:30 | Peru | x | Equador |
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Argentina | x | Venezuela | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Brasil | x | Chile | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Bulgaria | x | Espanha | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Cazaquistao | x | Pais de Gales | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Colombia | x | BolÃvia | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Eslovaquia | x | Alemanha | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Georgia | x | Turquia | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Holanda | x | Polonia | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Liechtenstein | x | Belgica | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Lituania | x | Malta | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Luxemburgo | x | Irlanda do Norte | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Paraguai | x | Equador | |||
2025.31ago-06set | 04/09/2025 | 07:00 | Uruguai | x | Peru |
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Dinamarca | x | Escocia | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Eslovenia | x | Suecia | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Grecia | x | Belarus | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Ilhas Faroe | x | Croacia | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Islandia | x | Azerbaijao | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Italia | x | Estonia | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Moldavia | x | Israel | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Montenegro | x | Republica Tcheca | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Sui?a | x | Kosovo | |||
2025.31ago-06set | 05/09/2025 | 07:00 | Ucrania | x | Fran?a |
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | Armenia | x | Portugal | |||
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | Austria | x | Chipre | |||
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | Inglaterra | x | Andorra | |||
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | Irlanda | x | Hungria | |||
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | Letonia | x | Servia | |||
2025.31ago-06set | 06/09/2025 | 07:00 | San Marino | x | Bosnia e Herzegovina |
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Alemanha | x | Irlanda do Norte | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Belgica | x | Cazaquistao | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Georgia | x | Bulgaria | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Lituania | x | Holanda | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Luxemburgo | x | Eslovaquia | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Macedonia do Norte | x | Liechtenstein | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Polonia | x | Finlandia | |||
2025.07set-13set | 07/09/2025 | 07:00 | Turquia | x | Espanha |
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Belarus | x | Escocia | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Croacia | x | Montenegro | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Gibraltar | x | Ilhas Faroe | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Grecia | x | Dinamarca | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Israel | x | Italia | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Kosovo | x | Suecia | |||
2025.07set-13set | 08/09/2025 | 07:00 | Sui?a | x | Eslovenia |
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Albania | x | Letonia | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Armenia | x | Irlanda | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Azerbaijao | x | Ucrania | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | BolÃvia | x | Brasil | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Bosnia e Herzegovina | x | Austria | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Chile | x | Uruguai | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Chipre | x | Romenia | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Equador | x | Argentina | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Fran?a | x | Islandia | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Hungria | x | Portugal | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Noruega | x | Moldavia | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Peru | x | Paraguai | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Servia | x | Inglaterra | |||
2025.07set-13set | 09/09/2025 | 07:00 | Venezuela | x | Colombia |
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Austria | x | San Marino | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Belarus | x | Dinamarca | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Chipre | x | Bosnia e Herzegovina | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Escocia | x | Grecia | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Finlandia | x | Lituania | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Ilhas Faroe | x | Montenegro | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Malta | x | Holanda | |||
2025.05out-11out | 09/10/2025 | 07:00 | Republica Tcheca | x | Croacia |
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Alemanha | x | Luxemburgo | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Belgica | x | Macedonia do Norte | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Cazaquistao | x | Liechtenstein | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Fran?a | x | Azerbaijao | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Irlanda do Norte | x | Eslovaquia | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Islandia | x | Ucrania | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Kosovo | x | Eslovenia | |||
2025.05out-11out | 10/10/2025 | 07:00 | Suecia | x | Sui?a |
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Bulgaria | x | Turquia | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Espanha | x | Georgia | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Estonia | x | Italia | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Hungria | x | Armenia | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Letonia | x | Andorra | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Noruega | x | Israel | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Portugal | x | Irlanda | |||
2025.05out-11out | 11/10/2025 | 07:00 | Servia | x | Albania |
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Croacia | x | Gibraltar | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Dinamarca | x | Grecia | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Escocia | x | Belarus | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Holanda | x | Finlandia | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Ilhas Faroe | x | Republica Tcheca | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Lituania | x | Polonia | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | Romenia | x | Austria | |||
2025.12out-18out | 12/10/2025 | 07:00 | San Marino | x | Chipre |
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Eslovaquia | x | Luxemburgo | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Eslovenia | x | Sui?a | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Irlanda do Norte | x | Alemanha | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Islandia | x | Fran?a | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Macedonia do Norte | x | Cazaquistao | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Pais de Gales | x | Belgica | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Suecia | x | Kosovo | |||
2025.12out-18out | 13/10/2025 | 07:00 | Ucrania | x | Azerbaijao |
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Andorra | x | Servia | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Espanha | x | Bulgaria | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Estonia | x | Moldavia | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Irlanda | x | Armenia | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Italia | x | Israel | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Letonia | x | Inglaterra | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Portugal | x | Hungria | |||
2025.12out-18out | 14/10/2025 | 07:00 | Turquia | x | Georgia |
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Andorra | x | Albania | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Armenia | x | Hungria | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Azerbaijao | x | Islandia | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Fran?a | x | Ucrania | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Inglaterra | x | Servia | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Irlanda | x | Portugal | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Moldavia | x | Italia | |||
2025.09nov-15nov | 13/11/2025 | 07:00 | Noruega | x | Estonia |
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Croacia | x | Ilhas Faroe | |||
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Eslovaquia | x | Irlanda do Norte | |||
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Finlandia | x | Malta | |||
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Gibraltar | x | Montenegro | |||
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Luxemburgo | x | Alemanha | |||
2025.09nov-15nov | 14/11/2025 | 07:00 | Polonia | x | Holanda |
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Bosnia e Herzegovina | x | Romenia | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Cazaquistao | x | Belgica | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Chipre | x | Austria | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Dinamarca | x | Belarus | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Eslovenia | x | Kosovo | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Georgia | x | Espanha | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Grecia | x | Escocia | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Liechtenstein | x | Pais de Gales | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Sui?a | x | Suecia | |||
2025.09nov-15nov | 15/11/2025 | 07:00 | Turquia | x | Bulgaria |
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Albania | x | Inglaterra | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Azerbaijao | x | Fran?a | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Hungria | x | Irlanda | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Israel | x | Moldavia | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Italia | x | Noruega | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Portugal | x | Armenia | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Servia | x | Letonia | |||
2025.16nov-22nov | 16/11/2025 | 07:00 | Ucrania | x | Islandia |
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Alemanha | x | Eslovaquia | |||
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Holanda | x | Lituania | |||
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Irlanda do Norte | x | Luxemburgo | |||
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Malta | x | Polonia | |||
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Montenegro | x | Croacia | |||
2025.16nov-22nov | 17/11/2025 | 07:00 | Republica Tcheca | x | Gibraltar |
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Austria | x | Bosnia e Herzegovina | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Belarus | x | Grecia | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Belgica | x | Liechtenstein | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Bulgaria | x | Georgia | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Escocia | x | Dinamarca | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Espanha | x | Turquia | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Kosovo | x | Sui?a | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Pais de Gales | x | Macedonia do Norte | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Romenia | x | San Marino | |||
2025.16nov-22nov | 18/11/2025 | 07:00 | Suecia | x | Eslovenia |
Jogos já realizados | |
Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 21:00 | Argentina | 4 | x | 1 | Brasil | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 21:00 | Chile | 0 | x | 0 | Equador | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 21:00 | Colombia | 2 | x | 2 | Paraguai | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 21:00 | Venezuela | 1 | x | 0 | Peru | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 17:00 | BolÃvia | 0 | x | 0 | Uruguai | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 16:45 | Gibraltar | 0 | x | 4 | Republica Tcheca | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 16:45 | Israel | 2 | x | 4 | Noruega | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 16:45 | Liechtenstein | 0 | x | 2 | Cazaquistao | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 16:45 | Macedonia do Norte | 1 | x | 1 | Pais de Gales | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 16:45 | Montenegro | 1 | x | 0 | Ilhas Faroe | |
2025.23mar-29mar | 25/03/2025 | 14:00 | Moldavia | 2 | x | 3 | Estonia |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 16:45 | Albania | 3 | x | 0 | Andorra | |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 16:45 | Bosnia e Herzegovina | 2 | x | 1 | Chipre | |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 16:45 | Inglaterra | 3 | x | 0 | Letonia | |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 16:45 | Polonia | 2 | x | 0 | Malta | |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 16:45 | San Marino | 1 | x | 5 | Romenia | |
2025.23mar-29mar | 24/03/2025 | 14:00 | Lituania | 2 | x | 2 | Finlandia |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 16:45 | Israel | 2 | x | 1 | Estonia | |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 16:45 | Pais de Gales | 3 | x | 1 | Cazaquistao | |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 16:45 | Republica Tcheca | 2 | x | 1 | Ilhas Faroe | |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 14:00 | Moldavia | 0 | x | 5 | Noruega | |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 14:00 | Montenegro | 3 | x | 1 | Gibraltar | |
2025.16mar-22mar | 22/03/2025 | 11:00 | Liechtenstein | 0 | x | 3 | Macedonia do Norte |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 20:30 | Uruguai | 0 | x | 1 | Argentina | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 18:00 | Equador | 2 | x | 1 | Venezuela | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 16:45 | Andorra | 0 | x | 1 | Letonia | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 16:45 | Inglaterra | 2 | x | 0 | Albania | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 16:45 | Malta | 0 | x | 1 | Finlandia | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 16:45 | Polonia | 1 | x | 0 | Lituania | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 16:45 | Romenia | 0 | x | 1 | Bosnia e Herzegovina | |
2025.16mar-22mar | 21/03/2025 | 14:00 | Chipre | 2 | x | 0 | San Marino |
2025.16mar-22mar | 20/03/2025 | 22:30 | Peru | 3 | x | 1 | BolÃvia | |
2025.16mar-22mar | 20/03/2025 | 21:45 | Brasil | 2 | x | 1 | Colombia | |
2025.16mar-22mar | 20/03/2025 | 20:00 | Paraguai | 1 | x | 0 | Chile |
2024.17nov-23nov | 19/11/2024 | 21:45 | Brasil | 1 | x | 1 | Uruguai | |
2024.17nov-23nov | 19/11/2024 | 21:00 | Argentina | 1 | x | 0 | Peru | |
2024.17nov-23nov | 19/11/2024 | 21:00 | Chile | 4 | x | 2 | Venezuela | |
2024.17nov-23nov | 19/11/2024 | 20:00 | Colombia | 0 | x | 1 | Equador | |
2024.17nov-23nov | 19/11/2024 | 17:00 | BolÃvia | 2 | x | 2 | Paraguai |
2024.10nov-16nov | 15/11/2024 | 22:30 | Peru | 0 | x | 0 | Chile | |
2024.10nov-16nov | 15/11/2024 | 21:00 | Uruguai | 3 | x | 2 | Colombia |
2024.10nov-16nov | 14/11/2024 | 21:00 | Equador | 4 | x | 0 | BolÃvia | |
2024.10nov-16nov | 14/11/2024 | 20:30 | Paraguai | 2 | x | 1 | Argentina | |
2024.10nov-16nov | 14/11/2024 | 18:00 | Venezuela | 1 | x | 1 | Brasil |
2024.13out-19out | 15/10/2024 | 21:45 | Brasil | 4 | x | 0 | Peru | |
2024.13out-19out | 15/10/2024 | 21:00 | Argentina | 6 | x | 0 | BolÃvia | |
2024.13out-19out | 15/10/2024 | 20:30 | Uruguai | 0 | x | 0 | Equador | |
2024.13out-19out | 15/10/2024 | 20:00 | Paraguai | 2 | x | 1 | Venezuela | |
2024.13out-19out | 15/10/2024 | 17:30 | Colombia | 4 | x | 0 | Chile |
2024.06out-12out | 11/10/2024 | 22:30 | Peru | 1 | x | 0 | Uruguai |
2024.06out-12out | 10/10/2024 | 21:00 | Chile | 1 | x | 2 | Brasil | |
2024.06out-12out | 10/10/2024 | 18:00 | Equador | 0 | x | 0 | Paraguai | |
2024.06out-12out | 10/10/2024 | 18:00 | Venezuela | 1 | x | 1 | Argentina | |
2024.06out-12out | 10/10/2024 | 17:00 | BolÃvia | 1 | x | 0 | Colombia |
2024.08set-14set | 10/09/2024 | 21:30 | Paraguai | 1 | x | 0 | Brasil | |
2024.08set-14set | 10/09/2024 | 19:00 | Venezuela | 0 | x | 0 | Uruguai | |
2024.08set-14set | 10/09/2024 | 18:00 | Chile | 1 | x | 2 | BolÃvia | |
2024.08set-14set | 10/09/2024 | 18:00 | Equador | 1 | x | 0 | Peru | |
2024.08set-14set | 10/09/2024 | 17:30 | Colombia | 2 | x | 1 | Argentina |
2024.01set-07set | 06/09/2024 | 22:30 | Peru | 1 | x | 1 | Colombia | |
2024.01set-07set | 06/09/2024 | 22:00 | Brasil | 1 | x | 0 | Equador | |
2024.01set-07set | 06/09/2024 | 20:30 | Uruguai | 0 | x | 0 | Paraguai |
2024.01set-07set | 05/09/2024 | 21:00 | Argentina | 3 | x | 0 | Chile | |
2024.01set-07set | 05/09/2024 | 17:00 | BolÃvia | 4 | x | 0 | Venezuela |
2023.19nov-25nov | 21/11/2023 | 23:00 | Peru | 1 | x | 1 | Venezuela | |
2023.19nov-25nov | 21/11/2023 | 21:30 | Brasil | 0 | x | 1 | Argentina | |
2023.19nov-25nov | 21/11/2023 | 20:30 | Equador | 1 | x | 0 | Chile | |
2023.19nov-25nov | 21/11/2023 | 20:30 | Uruguai | 3 | x | 0 | BolÃvia | |
2023.19nov-25nov | 21/11/2023 | 20:00 | Paraguai | 0 | x | 1 | Colombia |
2023.12nov-18nov | 16/11/2023 | 21:30 | Chile | 0 | x | 0 | Paraguai | |
2023.12nov-18nov | 16/11/2023 | 21:00 | Argentina | 0 | x | 2 | Uruguai | |
2023.12nov-18nov | 16/11/2023 | 21:00 | Colombia | 2 | x | 1 | Brasil | |
2023.12nov-18nov | 16/11/2023 | 19:00 | Venezuela | 0 | x | 0 | Equador | |
2023.12nov-18nov | 16/11/2023 | 17:00 | BolÃvia | 2 | x | 0 | Peru |
2023.15out-21out | 17/10/2023 | 23:00 | Peru | 0 | x | 2 | Argentina | |
2023.15out-21out | 17/10/2023 | 21:00 | Uruguai | 2 | x | 0 | Brasil | |
2023.15out-21out | 17/10/2023 | 20:30 | Equador | 0 | x | 0 | Colombia | |
2023.15out-21out | 17/10/2023 | 19:30 | Paraguai | 1 | x | 0 | BolÃvia | |
2023.15out-21out | 17/10/2023 | 18:00 | Venezuela | 3 | x | 0 | Chile |
2023.08out-14out | 12/10/2023 | 21:30 | Brasil | 1 | x | 1 | Venezuela | |
2023.08out-14out | 12/10/2023 | 21:00 | Chile | 2 | x | 0 | Peru | |
2023.08out-14out | 12/10/2023 | 20:00 | Argentina | 1 | x | 0 | Paraguai | |
2023.08out-14out | 12/10/2023 | 20:00 | BolÃvia | 1 | x | 2 | Equador | |
2023.08out-14out | 12/10/2023 | 17:30 | Colombia | 2 | x | 2 | Uruguai |
2023.10set-16set | 12/09/2023 | 23:00 | Peru | 0 | x | 1 | Brasil | |
2023.10set-16set | 12/09/2023 | 21:30 | Chile | 0 | x | 0 | Colombia | |
2023.10set-16set | 12/09/2023 | 19:00 | Venezuela | 1 | x | 0 | Paraguai | |
2023.10set-16set | 12/09/2023 | 18:00 | Equador | 2 | x | 1 | Uruguai | |
2023.10set-16set | 12/09/2023 | 17:00 | BolÃvia | 0 | x | 3 | Argentina |
2023.03set-09set | 08/09/2023 | 21:45 | Brasil | 5 | x | 1 | BolÃvia | |
2023.03set-09set | 08/09/2023 | 20:00 | Uruguai | 3 | x | 1 | Chile |
2023.03set-09set | 07/09/2023 | 21:00 | Argentina | 1 | x | 0 | Equador | |
2023.03set-09set | 07/09/2023 | 20:00 | Colombia | 1 | x | 0 | Venezuela | |
2023.03set-09set | 07/09/2023 | 19:30 | Paraguai | 0 | x | 0 | Peru |