![]() |
![]() ![]() |
Jogos de hoje (1) |
Estaduais 2025 - Resultados | |
Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
04-04 a 07-04 | 05/04/2025 | 16:30 | Rio Branco-ES | 2 | x | 0 | Porto Vitoria-ES |
01-04 a 03-04 | 01/04/2025 | 19:30 | Porto Vitoria-ES | 1 | x | 0 | Rio Branco-ES |
28-03 a 31-03 | 29/03/2025 | 16:00 | Operario-PR | 1 | x | 1 | Maringa-PR |
25-03 a 27-03 | 27/03/2025 | 21:30 | Corinthians-SP | 0 | x | 0 | Palmeiras-SP |
21-03 a 24-03 | 23/03/2025 | 16:00 | Vitoria-ES | 0 | x | 2 | Porto Vitoria-ES |
21-03 a 24-03 | 22/03/2025 | 17:00 | Desportiva-ES | 0 | x | 1 | Rio Branco-ES | |
21-03 a 24-03 | 22/03/2025 | 16:30 | Avai-SC | 1 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
21-03 a 24-03 | 22/03/2025 | 16:00 | Maringa-PR | 2 | x | 2 | Operario-PR |
18-03 a 20-03 | 19/03/2025 | 20:00 | Athletico-PR | 0 | x | 3 | Maringa-PR |
18-03 a 20-03 | 18/03/2025 | 20:00 | Londrina-PR | 1 | x | 2 | Operario-PR |
14-03 a 17-03 | 17/03/2025 | 19:30 | Porto Vitoria-ES | 0 | x | 1 | Vitoria-ES |
14-03 a 17-03 | 16/03/2025 | 18:30 | Palmeiras-SP | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | |
14-03 a 17-03 | 16/03/2025 | 17:00 | Maringa-PR | 1 | x | 1 | Athletico-PR | |
14-03 a 17-03 | 16/03/2025 | 16:00 | Flamengo-RJ | 0 | x | 0 | Fluminense-RJ | |
14-03 a 17-03 | 16/03/2025 | 16:00 | Internacional-RS | 1 | x | 1 | Gremio-RS |
14-03 a 17-03 | 15/03/2025 | 16:30 | America-MG | 1 | x | 0 | Atletico-MG | |
14-03 a 17-03 | 15/03/2025 | 16:30 | Chapecoense-SC | 2 | x | 2 | Avai-SC | |
14-03 a 17-03 | 15/03/2025 | 16:00 | Operario-PR | 0 | x | 1 | Londrina-PR | |
14-03 a 17-03 | 15/03/2025 | 16:00 | Rio Branco-ES | 2 | x | 2 | Desportiva-ES |
11-03 a 13-03 | 12/03/2025 | 21:30 | Fluminense-RJ | 1 | x | 2 | Flamengo-RJ |
07-03 a 10-03 | 10/03/2025 | 21:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 0 | Sao Paulo-SP | |
07-03 a 10-03 | 10/03/2025 | 19:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 1 | Porto Vitoria-ES |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 19:30 | Capixaba-ES | 1 | x | 0 | Rio Branco-ES | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 18:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 1 | Santos-SP | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 18:30 | Coritiba-PR | 1 | x | 1 | Maringa-PR | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 18:00 | Volta Redonda-RJ | 0 | x | 0 | Fluminense-RJ | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 17:00 | Chapecoense-SC | 2 | x | 1 | Joinville-SC | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 16:00 | Operario-PR | 1 | x | 1 | São Joseense-PR | |
07-03 a 10-03 | 09/03/2025 | 16:00 | Rio Branco-VNI-ES | 0 | x | 0 | Vitoria-ES |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 17:45 | Flamengo-RJ | 2 | x | 1 | Vasco-RJ | |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 17:45 | Gremio-RS | 0 | x | 2 | Internacional-RS | |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 17:45 | Santa Catarina-SC | 1 | x | 1 | Avai-SC | |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 17:00 | Desportiva-ES | 2 | x | 1 | Vilavelhense-ES | |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 16:30 | Atletico-MG | 4 | x | 0 | America-MG | |
07-03 a 10-03 | 08/03/2025 | 16:00 | Athletico-PR | 3 | x | 0 | Azuriz-PR |
07-03 a 10-03 | 07/03/2025 | 19:00 | Porto Vitoria-ES | 1 | x | 0 | Real Noroeste-ES |
04-03 a 06-03 | 06/03/2025 | 21:00 | Rio Branco-ES | 2 | x | 1 | Capixaba-ES | |
04-03 a 06-03 | 06/03/2025 | 18:30 | Vitoria-ES | 1 | x | 1 | Rio Branco-VNI-ES |
04-03 a 06-03 | 05/03/2025 | 21:30 | Avai-SC | 1 | x | 1 | Figueirense-SC | |
04-03 a 06-03 | 05/03/2025 | 19:00 | Vilavelhense-ES | 1 | x | 4 | Desportiva-ES |
28-02 a 03-03 | 03/03/2025 | 20:00 | Sao Paulo-SP | 1 | x | 0 | Novorizontino-SP |
28-02 a 03-03 | 02/03/2025 | 20:45 | Santos-SP | 2 | x | 0 | Bragantino-SP | |
28-02 a 03-03 | 02/03/2025 | 18:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 0 | Mirassol-SP | |
28-02 a 03-03 | 02/03/2025 | 18:00 | Fluminense-RJ | 4 | x | 0 | Volta Redonda-RJ |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 21:30 | Internacional-RS | 3 | x | 1 | Caxias-RS | |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 20:30 | Sao Bernardo-SP | 0 | x | 3 | Palmeiras-SP | |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 18:30 | Brusque-SC | 0 | x | 0 | Chapecoense-SC | |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 17:45 | Vasco-RJ | 0 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 16:30 | Juventude-RS | 2 | x | 1 | Gremio-RS | |
28-02 a 03-03 | 01/03/2025 | 16:00 | Londrina-PR | 2 | x | 0 | Cianorte-PR |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 2 | Guarani-SP | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Fluminense-RJ | 3 | x | 2 | Bangu-RJ | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Inter de Limeira-SP | 0 | x | 3 | Santos-SP | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Mirassol-SP | 2 | x | 3 | Palmeiras-SP | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Sao Bernardo-SP | 1 | x | 3 | Sao Paulo-SP | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 18:30 | Vasco-RJ | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Cianorte-PR | 0 | x | 2 | Londrina-PR | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 1 | Desportiva-ES | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Rio Branco-ES | 3 | x | 0 | Jaguaré-ES | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Rio Branco-VNI-ES | 0 | x | 1 | Porto Vitoria-ES | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Vilavelhense-ES | 1 | x | 2 | Capixaba-ES | |
21-02 a 24-02 | 23/02/2025 | 16:00 | Vitoria-ES | 5 | x | 1 | Nova Venécia-ES |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 21:30 | Gremio-RS | 2 | x | 1 | Juventude-RS | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 19:00 | Flamengo-RJ | 5 | x | 0 | Marica-RJ | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 19:00 | Tombense-MG | 0 | x | 2 | Atletico-MG | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | America-MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | Avai-SC | 0 | x | 3 | Criciuma-SC | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | Brusque-SC | 3 | x | 1 | HercÃlio Luz-SC | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | Caxias-RS | 0 | x | 2 | Internacional-RS | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | Chapecoense-SC | 1 | x | 1 | Joinville-SC | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:30 | Marcilio Dias-SC | 2 | x | 1 | Figueirense-SC | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 16:00 | Maringa-PR | 2 | x | 0 | Coritiba-PR | |
21-02 a 24-02 | 22/02/2025 | 15:30 | São Joseense-PR | 1 | x | 1 | Operario-PR |
21-02 a 24-02 | 21/02/2025 | 20:00 | Azuriz-PR | 0 | x | 0 | Athletico-PR |
18-02 a 20-02 | 20/02/2025 | 19:30 | Palmeiras-SP | 3 | x | 1 | Botafogo-SP |
18-02 a 20-02 | 19/02/2025 | 19:30 | Sao Paulo-SP | 1 | x | 2 | Ponte Preta-SP | |
18-02 a 20-02 | 19/02/2025 | 19:15 | Santos-SP | 3 | x | 0 | Noroeste-SP | |
18-02 a 20-02 | 19/02/2025 | 19:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 1 | Rio Branco-ES |
18-02 a 20-02 | 18/02/2025 | 19:00 | Jaguaré-ES | 1 | x | 0 | Vitoria-ES |
14-02 a 17-02 | 17/02/2025 | 19:00 | Porto Vitoria-ES | 0 | x | 1 | Vilavelhense-ES |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 20:30 | Santos-SP | 3 | x | 1 | Agua Santa-SP | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 18:30 | Figueirense-SC | 5 | x | 1 | Caravaggio-SC | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 18:30 | Palmeiras-SP | 0 | x | 0 | Sao Paulo-SP | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 18:00 | Concórdia-SC | 1 | x | 4 | Brusque-SC | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 17:00 | HercÃlio Luz-SC | 2 | x | 2 | Chapecoense-SC | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 1 | x | 1 | America-MG | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 16:00 | Fluminense-RJ | 2 | x | 0 | Nova Iguacu-RJ | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 16:00 | Nova Venécia-ES | 0 | x | 2 | Real Noroeste-ES | |
14-02 a 17-02 | 16/02/2025 | 10:30 | Desportiva-ES | 2 | x | 1 | Rio Branco-VNI-ES |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 21:45 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | Vasco-RJ | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 19:00 | Boavista-RJ | 1 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 18:30 | Portuguesa-SP | 2 | x | 2 | Corinthians-SP | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 18:00 | Barra-SC | 1 | x | 0 | Avai-SC | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 17:00 | Capixaba-ES | 2 | x | 4 | Rio Branco-ES | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:30 | Atletico-MG | 2 | x | 0 | Tombense-MG | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:30 | Caxias-RS | 1 | x | 1 | Sao Jose-RS | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:30 | Internacional-RS | 2 | x | 0 | Monsoon-RS | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:30 | Pelotas-RS | 2 | x | 3 | Juventude-RS | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:30 | Ypiranga-RS | 0 | x | 1 | Gremio-RS | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:00 | Londrina-PR | 0 | x | 1 | Athletico-PR | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:00 | Operario-PR | 3 | x | 1 | Maringa-PR | |
14-02 a 17-02 | 15/02/2025 | 16:00 | Paraná-PR | 0 | x | 2 | Coritiba-PR |
11-02 a 13-02 | 13/02/2025 | 21:30 | Sao Paulo-SP | 3 | x | 3 | Velo Clube-SP | |
11-02 a 13-02 | 13/02/2025 | 20:30 | Figueirense-SC | 2 | x | 4 | Chapecoense-SC | |
11-02 a 13-02 | 13/02/2025 | 20:00 | Rio Branco-VNI-ES | 2 | x | 0 | Nova Venécia-ES | |
11-02 a 13-02 | 13/02/2025 | 19:30 | Inter de Limeira-SP | 0 | x | 3 | Palmeiras-SP | |
11-02 a 13-02 | 13/02/2025 | 19:00 | Porto Vitoria-ES | 0 | x | 3 | Desportiva-ES |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 22:00 | Sao Luiz-RS | 1 | x | 3 | Internacional-RS | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 21:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 1 | Santos-SP | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 21:30 | Flamengo-RJ | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 21:00 | Avai-SC | 3 | x | 1 | Concórdia-SC | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 21:00 | Rio Branco-ES | 1 | x | 0 | Vilavelhense-ES | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 20:00 | Athletico-PR | 0 | x | 0 | Cascavel-PR | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 20:00 | Santa Catarina-SC | 1 | x | 0 | Brusque-SC | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:45 | America-MG | 0 | x | 0 | Aymorés-MG | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:45 | Atletico-MG | 3 | x | 0 | Itabirito-MG | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:45 | Democrata-MG | 2 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:45 | Villa Nova-MG | 0 | x | 2 | Tombense-MG | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:30 | Avenida-RS | 1 | x | 1 | Juventude-RS | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:00 | Guarany-RS | 0 | x | 0 | Caxias-RS | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:00 | Londrina-PR | 2 | x | 1 | Andraus-PR | |
11-02 a 13-02 | 12/02/2025 | 19:00 | Vitoria-ES | 1 | x | 2 | Capixaba-ES |
11-02 a 13-02 | 11/02/2025 | 21:30 | Gremio-RS | 5 | x | 0 | Pelotas-RS | |
11-02 a 13-02 | 11/02/2025 | 20:00 | Coritiba-PR | 1 | x | 1 | Operario-PR | |
11-02 a 13-02 | 11/02/2025 | 19:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 1 | Jaguaré-ES |
07-02 a 10-02 | 10/02/2025 | 21:30 | Sao Paulo-SP | 0 | x | 0 | Inter de Limeira-SP | |
07-02 a 10-02 | 10/02/2025 | 20:00 | Sampaio Corrêa-RJ | 0 | x | 0 | Vasco-RJ |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 20:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 0 | Sao Bernardo-SP | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 19:00 | Juventude-RS | 3 | x | 1 | Sao Jose-RS | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 18:30 | Agua Santa-SP | 1 | x | 1 | Palmeiras-SP | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 18:30 | Maringa-PR | 2 | x | 3 | Athletico-PR | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 18:00 | Avai-SC | 3 | x | 0 | Marcilio Dias-SC | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 18:00 | Vilavelhense-ES | 0 | x | 4 | Desportiva-ES | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 17:00 | Chapecoense-SC | 1 | x | 1 | Santa Catarina-SC | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 16:00 | Botafogo-RJ | 0 | x | 2 | Madureira-RJ | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 16:00 | Cruzeiro-MG | 0 | x | 2 | Atletico-MG | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 16:00 | Nova Venécia-ES | 2 | x | 1 | Porto Vitoria-ES | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 16:00 | Novorizontino-SP | 0 | x | 0 | Santos-SP | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 16:00 | Rio Branco-PR | 1 | x | 1 | Londrina-PR | |
07-02 a 10-02 | 09/02/2025 | 10:00 | Rio Branco-ES | 1 | x | 1 | Vitoria-ES |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 21:00 | Gremio-RS | 1 | x | 1 | Internacional-RS | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 19:30 | Jaguaré-ES | 0 | x | 2 | Rio Branco-VNI-ES | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 19:00 | Brusque-SC | 1 | x | 1 | Criciuma-SC | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 18:30 | Azuriz-PR | 0 | x | 2 | Coritiba-PR | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 18:30 | Bragantino-SP | 1 | x | 0 | Sao Paulo-SP | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 17:00 | Capixaba-ES | 0 | x | 2 | Real Noroeste-ES | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 16:30 | Barra-SC | 1 | x | 0 | Figueirense-SC | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 16:30 | Caxias-RS | 1 | x | 0 | Sao Luiz-RS | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 16:30 | Fluminense-RJ | 0 | x | 0 | Flamengo-RJ | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 16:30 | Tombense-MG | 1 | x | 0 | America-MG | |
07-02 a 10-02 | 08/02/2025 | 16:00 | Operario-PR | 2 | x | 0 | Cascavel-PR |
04-02 a 06-02 | 06/02/2025 | 21:30 | Nova Iguacu-RJ | 0 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
04-02 a 06-02 | 06/02/2025 | 20:00 | Athletico-PR | 3 | x | 1 | São Joseense-PR | |
04-02 a 06-02 | 06/02/2025 | 20:00 | Palmeiras-SP | 1 | x | 1 | Corinthians-SP | |
04-02 a 06-02 | 06/02/2025 | 19:00 | Desportiva-ES | 2 | x | 0 | Nova Venécia-ES |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 22:00 | America-MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro-MG | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 22:00 | Juventude-RS | 2 | x | 0 | Gremio-RS | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 21:30 | Santos-SP | 1 | x | 1 | Botafogo-SP | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 21:30 | Vasco-RJ | 1 | x | 2 | Fluminense-RJ | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:30 | HercÃlio Luz-SC | 0 | x | 3 | Avai-SC | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Cianorte-PR | 2 | x | 2 | Operario-PR | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Coritiba-PR | 4 | x | 0 | Rio Branco-PR | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Figueirense-SC | 1 | x | 0 | Brusque-SC | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Internacional-RS | 3 | x | 0 | Brasil-RS | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Londrina-PR | 2 | x | 1 | Azuriz-PR | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 20:00 | Rio Branco-VNI-ES | 1 | x | 0 | Capixaba-ES | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 19:30 | Barra-SC | 1 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 19:30 | Sao Paulo-SP | 4 | x | 1 | Mirassol-SP | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 19:00 | Avenida-RS | 0 | x | 1 | Caxias-RS | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 19:00 | Portuguesa-RJ | 0 | x | 5 | Flamengo-RJ | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 19:00 | Tombense-MG | 1 | x | 0 | Aymorés-MG | |
04-02 a 06-02 | 05/02/2025 | 18:00 | Porto Vitoria-ES | 3 | x | 1 | Jaguaré-ES |
04-02 a 06-02 | 04/02/2025 | 21:30 | Atletico-MG | 1 | x | 0 | Athletic-MG | |
04-02 a 06-02 | 04/02/2025 | 20:00 | Vitoria-ES | 4 | x | 0 | Vilavelhense-ES |
31-01 a 03-02 | 03/02/2025 | 21:30 | Novorizontino-SP | 0 | x | 1 | Corinthians-SP |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 21:00 | Fluminense-RJ | 1 | x | 1 | Boavista-RJ | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 20:30 | Internacional-RS | 1 | x | 0 | Avenida-RS | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 19:00 | Jaguaré-ES | 0 | x | 2 | Desportiva-ES | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 18:30 | Cianorte-PR | 4 | x | 1 | Coritiba-PR | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 18:30 | Cruzeiro-MG | 3 | x | 1 | Uberlandia-MG | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 18:30 | Guarani-SP | 1 | x | 4 | Palmeiras-SP | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 17:00 | Santa Catarina-SC | 2 | x | 2 | Figueirense-SC | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 16:00 | Andraus-PR | 1 | x | 3 | Athletico-PR | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 16:00 | Vilavelhense-ES | 2 | x | 0 | Nova Venécia-ES | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 15:45 | Rio Branco-ES | 0 | x | 0 | Rio Branco-VNI-ES | |
31-01 a 03-02 | 02/02/2025 | 15:30 | São Joseense-PR | 2 | x | 1 | Londrina-PR |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 20:30 | Caxias-RS | 0 | x | 2 | Juventude-RS | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 20:30 | Santos-SP | 3 | x | 1 | Sao Paulo-SP | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 19:00 | Betim-MG | 0 | x | 1 | America-MG | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 18:30 | Azuriz-PR | 0 | x | 2 | Operario-PR | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 18:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 1 | Noroeste-SP | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 18:00 | Brusque-SC | 2 | x | 0 | Barra-SC | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 17:00 | Athletic-MG | 3 | x | 1 | Tombense-MG | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 17:00 | Vitoria-ES | 1 | x | 2 | Real Noroeste-ES | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 16:30 | Avai-SC | 3 | x | 0 | Joinville-SC | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 16:30 | Gremio-RS | 5 | x | 0 | Sao Luiz-RS | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 16:30 | Vasco-RJ | 2 | x | 2 | Volta Redonda-RJ | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 16:30 | Villa Nova-MG | 0 | x | 1 | Atletico-MG | |
31-01 a 03-02 | 01/02/2025 | 16:00 | Chapecoense-SC | 0 | x | 0 | Criciuma-SC |
31-01 a 03-02 | 31/01/2025 | 19:00 | Capixaba-ES | 1 | x | 0 | Porto Vitoria-ES |
28-01 a 30-01 | 30/01/2025 | 21:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | Sampaio Corrêa-RJ | |
28-01 a 30-01 | 30/01/2025 | 20:00 | Coritiba-PR | 4 | x | 0 | Andraus-PR | |
28-01 a 30-01 | 30/01/2025 | 19:00 | Itabirito-MG | 1 | x | 4 | Cruzeiro-MG | |
28-01 a 30-01 | 30/01/2025 | 19:00 | Nova Venécia-ES | 1 | x | 1 | Jaguaré-ES |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 22:00 | Atletico-MG | 1 | x | 1 | America-MG | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 22:00 | Monsoon-RS | 0 | x | 3 | Gremio-RS | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 21:30 | Botafogo-RJ | 2 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 21:30 | Caxias-RS | 4 | x | 2 | Brasil-RS | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 21:30 | Portuguesa-SP | 1 | x | 2 | Sao Paulo-SP | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 20:30 | Chapecoense-SC | 0 | x | 0 | Avai-SC | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 20:00 | Brusque-SC | 1 | x | 0 | Caravaggio-SC | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 20:00 | Figueirense-SC | 4 | x | 1 | Concórdia-SC | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 20:00 | Operario-PR | 0 | x | 1 | Londrina-PR | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 20:00 | Rio Branco-VNI-ES | 1 | x | 1 | Vitoria-ES | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 19:45 | Ponte Preta-SP | 0 | x | 1 | Corinthians-SP | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 19:00 | Marica-RJ | 0 | x | 1 | Vasco-RJ | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 19:00 | Tombense-MG | 1 | x | 1 | Pouso Alegre-MG | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 18:30 | Sao Bernardo-SP | 3 | x | 1 | Santos-SP | |
28-01 a 30-01 | 29/01/2025 | 18:00 | Real Noroeste-ES | 2 | x | 1 | Vilavelhense-ES |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 21:30 | Sao Jose-RS | 0 | x | 2 | Internacional-RS | |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 21:00 | Desportiva-ES | 1 | x | 1 | Capixaba-ES | |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 20:00 | Athletico-PR | 1 | x | 1 | Cianorte-PR | |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 19:30 | Palmeiras-SP | 0 | x | 0 | Bragantino-SP | |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 19:00 | Juventude-RS | 1 | x | 0 | Guarany-RS | |
28-01 a 30-01 | 28/01/2025 | 19:00 | Porto Vitoria-ES | 1 | x | 1 | Rio Branco-ES |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 21:00 | Vasco-RJ | 4 | x | 1 | Portuguesa-RJ | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 20:30 | Gremio-RS | 4 | x | 0 | Caxias-RS | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:30 | America-MG | 2 | x | 0 | Villa Nova-MG | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:30 | Londrina-PR | 3 | x | 0 | Paraná-PR | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:30 | Sao Paulo-SP | 3 | x | 1 | Corinthians-SP | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:00 | Botafogo-RJ | 2 | x | 0 | Bangu-RJ | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:00 | Concórdia-SC | 2 | x | 1 | Chapecoense-SC | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 18:00 | Vilavelhense-ES | 1 | x | 1 | Jaguaré-ES | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 16:00 | Madureira-RJ | 0 | x | 0 | Fluminense-RJ | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 16:00 | Operario-PR | 3 | x | 0 | São Joseense-PR | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 16:00 | Pouso Alegre-MG | 0 | x | 0 | Atletico-MG | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 16:00 | Real Noroeste-ES | 1 | x | 2 | Rio Branco-VNI-ES | |
24-01 a 27-01 | 26/01/2025 | 15:00 | Democrata-MG | 0 | x | 1 | Tombense-MG |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 20:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 2 | Novorizontino-SP | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 19:00 | Joinville-SC | 1 | x | 1 | Brusque-SC | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 18:30 | Velo Clube-SP | 2 | x | 1 | Santos-SP | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 17:00 | Rio Branco-ES | 0 | x | 0 | Desportiva-ES | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 16:30 | Avai-SC | 0 | x | 1 | Figueirense-SC | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 16:30 | Cruzeiro-MG | 1 | x | 1 | Betim-MG | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 16:30 | Internacional-RS | 2 | x | 0 | Juventude-RS | |
24-01 a 27-01 | 25/01/2025 | 16:30 | Volta Redonda-RJ | 0 | x | 2 | Flamengo-RJ | |
