![]() |
![]() ![]() |
Jogos de hoje (1) |
Copa Libertadores 2025 - Resultados | |
Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
Mai-25 a Mai-31 | 29/05/2025 | 21:30 | Colo Colo-CHI | 1 | x | 0 | Bucaramanga-COL | |
Mai-25 a Mai-31 | 29/05/2025 | 21:30 | Racing Club-ARG | 1 | x | 0 | Fortaleza-CE | |
Mai-25 a Mai-31 | 29/05/2025 | 19:00 | Olimpia Asuncion-PAR | 4 | x | 0 | Bulo Bulo-BOL | |
Mai-25 a Mai-31 | 29/05/2025 | 19:00 | Penharol-URU | 0 | x | 0 | Velez Sarsfield-ARG |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 21:30 | Bolivar-BOL | 4 | x | 0 | Cerro Portenho-PAR | |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 21:30 | Flamengo-RJ | 1 | x | 0 | Deportivo Tachira-VEN | |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 21:30 | LDU-EQU | 3 | x | 0 | Central Cordoba-ARG | |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 21:30 | Palmeiras-SP | 6 | x | 0 | Sporting Cristal-PER | |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 19:00 | Internacional-RS | 2 | x | 1 | Bahia-BA | |
Mai-25 a Mai-31 | 28/05/2025 | 19:00 | Nacional-URU | 1 | x | 0 | Atletico Nacional-COL |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 21:30 | Botafogo-RJ | 1 | x | 0 | Universidad de Chile-CHI | |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 21:30 | Estudiantes-ARG | 2 | x | 0 | Carabobo-VEN | |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 21:30 | Independiente Del Valle-EQU | 2 | x | 1 | Barcelona-EQU | |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 21:30 | River Plate-ARG | 1 | x | 1 | Universitario-PER | |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 19:00 | Libertad-PAR | 2 | x | 2 | Alianza Lima-PER | |
Mai-25 a Mai-31 | 27/05/2025 | 19:00 | Sao Paulo-SP | 2 | x | 1 | Talleres Cordoba-ARG |
Mai-11 a Mai-17 | 15/05/2025 | 21:30 | Flamengo-RJ | 2 | x | 0 | LDU-EQU | |
Mai-11 a Mai-17 | 15/05/2025 | 21:30 | River Plate-ARG | 6 | x | 2 | Independiente Del Valle-EQU | |
Mai-11 a Mai-17 | 15/05/2025 | 19:00 | Nacional-URU | 0 | x | 2 | Internacional-RS | |
Mai-11 a Mai-17 | 15/05/2025 | 19:00 | Palmeiras-SP | 2 | x | 0 | Bolivar-BOL | |
Mai-11 a Mai-17 | 15/05/2025 | 19:00 | Talleres Cordoba-ARG | 2 | x | 0 | Alianza Lima-PER |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 23:00 | Universitario-PER | 1 | x | 0 | Barcelona-EQU | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 21:30 | Botafogo-RJ | 3 | x | 2 | Estudiantes-ARG | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 21:30 | Racing Club-ARG | 4 | x | 0 | Colo Colo-CHI | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 21:30 | Sao Paulo-SP | 1 | x | 1 | Libertad-PAR | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 19:00 | Atletico Nacional-COL | 1 | x | 0 | Bahia-BA | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 19:00 | Penharol-URU | 3 | x | 2 | Olimpia Asuncion-PAR | |
Mai-11 a Mai-17 | 14/05/2025 | 19:00 | Velez Sarsfield-ARG | 3 | x | 0 | Bulo Bulo-BOL |
Mai-11 a Mai-17 | 13/05/2025 | 23:00 | Sporting Cristal-PER | 0 | x | 1 | Cerro Portenho-PAR | |
Mai-11 a Mai-17 | 13/05/2025 | 21:30 | Fortaleza-CE | 0 | x | 0 | Bucaramanga-COL | |
Mai-11 a Mai-17 | 13/05/2025 | 21:30 | Universidad de Chile-CHI | 4 | x | 0 | Carabobo-VEN | |
Mai-11 a Mai-17 | 13/05/2025 | 19:00 | Deportivo Tachira-VEN | 1 | x | 2 | Central Cordoba-ARG |
Mai-04 a Mai-10 | 08/05/2025 | 23:00 | Universitario-PER | 1 | x | 1 | Independiente Del Valle-EQU | |
Mai-04 a Mai-10 | 08/05/2025 | 21:30 | Atletico Nacional-COL | 3 | x | 1 | Internacional-RS | |
Mai-04 a Mai-10 | 08/05/2025 | 21:30 | Barcelona-EQU | 2 | x | 3 | River Plate-ARG | |
Mai-04 a Mai-10 | 08/05/2025 | 19:00 | Talleres Cordoba-ARG | 0 | x | 0 | Libertad-PAR | |
Mai-04 a Mai-10 | 08/05/2025 | 19:00 | Velez Sarsfield-ARG | 1 | x | 1 | Olimpia Asuncion-PAR |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 23:00 | Sporting Cristal-PER | 2 | x | 1 | Bolivar-BOL | |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 21:30 | Central Cordoba-ARG | 1 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 21:30 | Cerro Portenho-PAR | 0 | x | 2 | Palmeiras-SP | |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 21:00 | Universidad de Chile-CHI | 0 | x | 3 | Estudiantes-ARG | |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 19:00 | Bahia-BA | 1 | x | 3 | Nacional-URU | |
Mai-04 a Mai-10 | 07/05/2025 | 19:00 | Deportivo Tachira-VEN | 2 | x | 3 | LDU-EQU |
Mai-04 a Mai-10 | 06/05/2025 | 23:00 | Bulo Bulo-BOL | 0 | x | 3 | Penharol-URU | |
Mai-04 a Mai-10 | 06/05/2025 | 21:30 | Fortaleza-CE | 4 | x | 0 | Colo Colo-CHI | |
Mai-04 a Mai-10 | 06/05/2025 | 19:00 | Alianza Lima-PER | 0 | x | 2 | Sao Paulo-SP | |
Mai-04 a Mai-10 | 06/05/2025 | 19:00 | Bucaramanga-COL | 0 | x | 4 | Racing Club-ARG | |
Mai-04 a Mai-10 | 06/05/2025 | 19:00 | Carabobo-VEN | 1 | x | 2 | Botafogo-RJ |
Abr-20 a Abr-26 | 24/04/2025 | 21:30 | Cerro Portenho-PAR | 2 | x | 2 | Sporting Cristal-PER | |
Abr-20 a Abr-26 | 24/04/2025 | 21:00 | Bahia-BA | 1 | x | 0 | Atletico Nacional-COL | |
Abr-20 a Abr-26 | 24/04/2025 | 19:00 | Bolivar-BOL | 2 | x | 3 | Palmeiras-SP | |
Abr-20 a Abr-26 | 24/04/2025 | 19:00 | Central Cordoba-ARG | 2 | x | 1 | Deportivo Tachira-VEN |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 23:00 | Bucaramanga-COL | 1 | x | 1 | Fortaleza-CE | |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 21:30 | Estudiantes-ARG | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 21:30 | Independiente Del Valle-EQU | 2 | x | 2 | River Plate-ARG | |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 21:30 | Libertad-PAR | 0 | x | 2 | Sao Paulo-SP | |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 19:00 | Bulo Bulo-BOL | 2 | x | 1 | Velez Sarsfield-ARG | |
Abr-20 a Abr-26 | 23/04/2025 | 19:00 | Olimpia Asuncion-PAR | 0 | x | 0 | Penharol-URU |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 23:00 | Barcelona-EQU | 0 | x | 1 | Universitario-PER | |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 21:30 | Colo Colo-CHI | 1 | x | 1 | Racing Club-ARG | |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 21:30 | Internacional-RS | 3 | x | 3 | Nacional-URU | |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 19:00 | Alianza Lima-PER | 3 | x | 2 | Talleres Cordoba-ARG | |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 19:00 | Carabobo-VEN | 1 | x | 1 | Universidad de Chile-CHI | |
Abr-20 a Abr-26 | 22/04/2025 | 19:00 | LDU-EQU | 0 | x | 0 | Flamengo-RJ |
Abr-06 a Abr-12 | 10/04/2025 | 21:30 | Sao Paulo-SP | 2 | x | 2 | Alianza Lima-PER | |
Abr-06 a Abr-12 | 10/04/2025 | 19:00 | Internacional-RS | 3 | x | 0 | Atletico Nacional-COL | |
Abr-06 a Abr-12 | 10/04/2025 | 19:00 | Racing Club-ARG | 1 | x | 2 | Bucaramanga-COL |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 23:00 | LDU-EQU | 2 | x | 0 | Deportivo Tachira-VEN | |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 21:30 | Bolivar-BOL | 3 | x | 0 | Sporting Cristal-PER | |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 21:30 | Flamengo-RJ | 1 | x | 2 | Central Cordoba-ARG | |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 21:30 | Palmeiras-SP | 1 | x | 0 | Cerro Portenho-PAR | |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 19:00 | Nacional-URU | 0 | x | 1 | Bahia-BA | |
Abr-06 a Abr-12 | 09/04/2025 | 19:00 | Olimpia Asuncion-PAR | 0 | x | 4 | Velez Sarsfield-ARG |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 23:00 | Independiente Del Valle-EQU | 1 | x | 0 | Universitario-PER | |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 21:30 | Estudiantes-ARG | 1 | x | 2 | Universidad de Chile-CHI | |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 21:30 | River Plate-ARG | 0 | x | 0 | Barcelona-EQU | |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 21:00 | Penharol-URU | 2 | x | 0 | Bulo Bulo-BOL | |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 19:00 | Botafogo-RJ | 2 | x | 0 | Carabobo-VEN | |
Abr-06 a Abr-12 | 08/04/2025 | 19:00 | Libertad-PAR | 2 | x | 0 | Talleres Cordoba-ARG |
Mar-30 a Abr-05 | 03/04/2025 | 21:30 | Deportivo Tachira-VEN | 0 | x | 1 | Flamengo-RJ | |
Mar-30 a Abr-05 | 03/04/2025 | 19:00 | Bahia-BA | 1 | x | 1 | Internacional-RS | |
Mar-30 a Abr-05 | 03/04/2025 | 19:00 | Central Cordoba-ARG | 0 | x | 0 | LDU-EQU | |
Mar-30 a Abr-05 | 03/04/2025 | 19:00 | Sporting Cristal-PER | 2 | x | 3 | Palmeiras-SP |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 23:00 | Atletico Nacional-COL | 3 | x | 0 | Nacional-URU | |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 21:30 | Talleres Cordoba-ARG | 0 | x | 1 | Sao Paulo-SP | |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 21:30 | Universidad de Chile-CHI | 1 | x | 0 | Botafogo-RJ | |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 21:30 | Universitario-PER | 0 | x | 1 | River Plate-ARG | |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 19:00 | Bulo Bulo-BOL | 3 | x | 2 | Olimpia Asuncion-PAR | |
Mar-30 a Abr-05 | 02/04/2025 | 19:00 | Velez Sarsfield-ARG | 2 | x | 1 | Penharol-URU |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 23:00 | Alianza Lima-PER | 0 | x | 1 | Libertad-PAR | |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 23:00 | Barcelona-EQU | 1 | x | 0 | Independiente Del Valle-EQU | |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 21:30 | Bucaramanga-COL | 3 | x | 3 | Colo Colo-CHI | |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 21:30 | Fortaleza-CE | 0 | x | 3 | Racing Club-ARG | |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 19:00 | Carabobo-VEN | 0 | x | 2 | Estudiantes-ARG | |
Mar-30 a Abr-05 | 01/04/2025 | 19:00 | Cerro Portenho-PAR | 4 | x | 2 | Bolivar-BOL |
Mar-09 a Mar-15 | 13/03/2025 | 21:30 | Bahia-BA | 1 | x | 0 | Boston River-URU |
Mar-09 a Mar-15 | 12/03/2025 | 21:30 | Corinthians-SP | 2 | x | 0 | Barcelona-ECU | |
Mar-09 a Mar-15 | 12/03/2025 | 19:00 | Cerro Portenho-PAR | 4 | x | 2 | Melgar-PER |
Mar-09 a Mar-15 | 11/03/2025 | 19:00 | Alianza Lima-PER | 1 | x | 1 | Deportes Iquique-CHI |
Mar-02 a Mar-08 | 06/03/2025 | 21:30 | Boston River-URU | 0 | x | 0 | Bahia-BA |
Mar-02 a Mar-08 | 05/03/2025 | 21:30 | Barcelona-ECU | 3 | x | 0 | Corinthians-SP | |
Mar-02 a Mar-08 | 05/03/2025 | 19:00 | Melgar-PER | 0 | x | 1 | Cerro Portenho-PAR |
Mar-02 a Mar-08 | 04/03/2025 | 19:00 | Deportes Iquique-CHI | 1 | x | 2 | Alianza Lima-PER |
Fev-23 a Mar-01 | 27/02/2025 | 21:30 | Melgar-PER | 1 | x | 0 | Tolima-COL | |
Fev-23 a Mar-01 | 27/02/2025 | 19:00 | Cerro Portenho-PAR | 3 | x | 1 | Monagas-VEN |
Fev-23 a Mar-01 | 26/02/2025 | 21:30 | Barcelona-ECU | 1 | x | 1 | El Nacional-ECU | |
Fev-23 a Mar-01 | 26/02/2025 | 21:30 | Corinthians-SP | 3 | x | 2 | Universidad Central-VEN | |
Fev-23 a Mar-01 | 26/02/2025 | 19:00 | Nublense-CHI | 1 | x | 1 | Boston River-URU |
Fev-23 a Mar-01 | 25/02/2025 | 21:30 | Bahia-BA | 3 | x | 0 | The Strongest-BOL | |
Fev-23 a Mar-01 | 25/02/2025 | 21:30 | Boca Juniors-ARG | 2 | x | 1 | Alianza Lima-PER | |
Fev-23 a Mar-01 | 25/02/2025 | 19:00 | Santa Fe-COL | 2 | x | 1 | Deportes Iquique-CHI |
Fev-16 a Fev-22 | 20/02/2025 | 21:30 | Tolima-COL | 0 | x | 1 | Melgar-PER | |
Fev-16 a Fev-22 | 20/02/2025 | 19:00 | Monagas-VEN | 0 | x | 4 | Cerro Portenho-PAR |
Fev-16 a Fev-22 | 19/02/2025 | 21:30 | El Nacional-ECU | 0 | x | 1 | Barcelona-ECU | |
Fev-16 a Fev-22 | 19/02/2025 | 21:30 | Universidad Central-VEN | 1 | x | 1 | Corinthians-SP | |
Fev-16 a Fev-22 | 19/02/2025 | 19:00 | Boston River-URU | 1 | x | 0 | Nublense-CHI |
Fev-16 a Fev-22 | 18/02/2025 | 21:30 | Alianza Lima-PER | 1 | x | 0 | Boca Juniors-ARG | |
Fev-16 a Fev-22 | 18/02/2025 | 21:30 | The Strongest-BOL | 1 | x | 1 | Bahia-BA | |
Fev-16 a Fev-22 | 18/02/2025 | 19:00 | Deportes Iquique-CHI | 2 | x | 1 | Santa Fe-COL |
Jogos não ralizados | |
Rodada | Data | Hora | Mandante | Visitante |
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Atletico Nacional-COL | x | Sao Paulo-SP | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Botafogo-RJ | x | LDU-EQU | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Cerro Portenho-PAR | x | Estudiantes-ARG | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Flamengo-RJ | x | Internacional-RS | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Fortaleza-CE | x | Velez Sarsfield-ARG | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Libertad-PAR | x | River Plate-ARG | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Penharol-URU | x | Racing Club-ARG | |||
Oitavas ida | 14/08/2025 | 07:00 | Universitario-PER | x | Palmeiras-SP |
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Estudiantes-ARG | x | Cerro Portenho-PAR | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Internacional-RS | x | Flamengo-RJ | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | LDU-EQU | x | Botafogo-RJ | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Palmeiras-SP | x | Universitario-PER | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Racing Club-ARG | x | Penharol-URU | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | River Plate-ARG | x | Libertad-PAR | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Sao Paulo-SP | x | Atletico Nacional-COL | |||
Oitavas volta | 21/08/2025 | 07:00 | Velez Sarsfield-ARG | x | Fortaleza-CE |